表 SPAMOD303 [SPM303] 西班牙表格303
版本差异 : V11 (P22) / V2023R1
| 修改区域 |
|---|
| 地区 | 标准标题 | 类型 | 长 | 选项 | 连接表 | 连接表达式 | 取消 | 产生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACONJ(0..0) | 合并报税 | M1 | 4 | 否 | ||||
|
BANSEPA(0..0) | SEPA格式 | M1 | 4 | 否 | ||||
|
BASIMPRE(0..2) | 应税基数 等额附加费 | DCB | 15.2 | 否 | ||||
| BASIMPRE(0..1) | |||||||||
|
BASIMPRG(0..4) | 应税基数 一般制度 | DCB | 15.2 | 否 | ||||
| BASIMPRG(0..2) | |||||||||
|
BIC(0..0) | BIC代码 | A | 11 | 否 | ||||
|
CACREDAT(0..0) | 比赛日期 | D | 否 | |||||
|
CACREPER(0..0) | 破产程序 | M1 | 4 | 否 | ||||
|
CASH(0..0) | 14/2013-23法规 | M1 | 4 | 否 | ||||
|
CASILLA109(0..0) | 箱号 | DCB | 10.2 | 否 | ||||
|
CASILLA150(0..0) | 箱号 | DCB | 15.2 | 否 | ||||
|
CASILLA151(0..0) | 箱号 | DCB | 15.2 | 否 | ||||
|
CASILLA152(0..0) | 箱号 | DCB | 15.2 | 否 | ||||
|
CASILLA153(0..0) | 箱号 | DCB | 15.2 | 否 | ||||
|
CASILLA154(0..0) | 箱号 | DCB | 15.2 | 否 | ||||
|
CASILLA155(0..0) | 箱号 | DCB | 15.2 | 否 | ||||
|
CASILLA156(0..0) | 箱号 | DCB | 15.2 | 否 | ||||
|
CASILLA157(0..0) | 箱号 | DCB | 15.2 | 否 | ||||
|
CASILLA158(0..0) | 箱号 | DCB | 15.2 | 否 | ||||
|
CASILLA72(0..0) | 箱号 | DCB | 10.2 | 否 | ||||
|
CUOTARE(0..2) | 税费 等额附加费 | DCB | 12.2 | 否 | ||||
| CUOTARE(0..1) | |||||||||
|
CUOTARG(0..4) | 税费 一般制度 | DCB | 15.2 | 否 | ||||
| CUOTARG(0..2) | |||||||||
|
DCASH(0..0) | 现金追踪目标 | M1 | 4 | 否 | ||||
|
DECCOMP(0..0) | 补充 | M1 | 4 | 否 | ||||
|
IBAN(0..0) | IBAN代码 | A | 34 | 否 | ||||
|
OPPRO(0..0) | 按比例分配 | M1 | 4 | 否 | ||||
|
REVPRO(0..0) | 按比例撤销 | M1 | 4 | 否 | ||||
|
TIPORE(0..2) | 类型 等额附加费 | DCB | 2.2 | 否 | ||||
| TIPORE(0..1) | |||||||||
|
TIPORG(0..4) | 类型 一般制度 | DCB | 2.2 | 否 | ||||
| TIPORG(0..2) |
|
CASILLA83 | 箱号 | DCB | 15.2 | 否 |