表 TMPPAYDUD [TPD] 临时付款提议
版本差异 : V11 (P22) / V2023R1
| 修改区域 |
|---|
| 地区 | 标准标题 | 类型 | 长 | 选项 | 连接表 | 连接表达式 | 取消 | 产生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CUR(0..0) | 币种 | CUR | TABCUR | 否 | ||||
|
GRPCRI(0..0) | 分组标准 (PmSim) | A | 130 | 否 | ||||
| 100 | |||||||||
|
LIG(0..0) | 行号 | C | 3 | 否 | ||||
|
RITAMT(0..0) | 扣除余额 | MD1 | 否 | WTHMG | ||||
| KIT | |||||||||
|
RITCUR(0..0) | 扣除余额 | MD1 | 否 | WTHMG | ||||
| KIT | |||||||||
|
RITLOC(0..0) | 扣除余额 | MD1 | 否 | WTHMG | ||||
| KIT |