表字典 模块 应收/应付会计
| 表 V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | 缩写 | 标题 | 模块 | 业务代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKCASHREG |
|
|
BCREG | 银行/收银机 | 应收/应付会计 | REGBC |
| BANKPOSD | BPL | 银行业务情况 | 应收/应付会计 | BANFO | ||
| BANREC | BEH | 银行对账单 | 应收/应付会计 | |||
| BANRECD | BED | 银行记录行 | 应收/应付会计 | |||
| BGRBAN | BGR | 银行组 | 应收/应付会计 | BANFO | ||
| BILSTA | 修改 | BES | 汇票对账单 | 应收/应付会计 | ||
| BLOBEXPENSES | BEXP | 费用清单照片 | 应收/应付会计 | |||
| BPCINVLIG | 修改 | 修改 | SIL | 客户发票明细 | 应收/应付会计 | |
| BPCINVLIGA | SIA | 客户分析行 | 应收/应付会计 | |||
| BPCINVLIGLOC |
|
|
SILLOC | 客户发票明细 | 应收/应付会计 | |
| BPCINVVAT | SIT | 税率 | 应收/应付会计 | |||
| BPSINVLIG | 修改 | 修改 | PIL | 供应商发票明细 | 应收/应付会计 | |
| BPSINVLIGA | PIA | 供应商分析行 | 应收/应付会计 | |||
| BSIBPRNUM |
|
BSIBPN | BP编号定义 | 应收/应付会计 | BSI | |
| BSIBPRNUMD |
|
BSIBPND | BP编号定义明细 | 应收/应付会计 | BSI | |
| BSIDUD |
|
BSIDUD | 未结账项 | 应收/应付会计 | BSI | |
| BSIELTMAP |
|
BSIELT | Camt元素匹配明细 | 应收/应付会计 | BSI | |
| BSIELTMAPD |
|
BSIELTD | Camt元素匹配 | 应收/应付会计 | BSI | |
| BSIFILFMT |
|
修改 | BSIFFM | 银行导入格式定义 | 应收/应付会计 | BSI |
| BSIFILFMTD |
|
BSIFFD | 银行导入格式定义明细 | 应收/应付会计 | BSI | |
| BSIIMP |
|
修改 | BSIIMP | 银行对账单导入 | 应收/应付会计 | BSI |
| BSIIMPD |
|
修改 | BSIIMPD | 银行对账单导入明细 | 应收/应付会计 | BSI |
| BSIIMPDS |
|
修改 | BSIIMPS | 银行对账单导入子明细 | 应收/应付会计 | BSI |
| BSIIMPPAR |
|
修改 | BSIIP | 银行导入设置 | 应收/应付会计 | BSI |
| BSIIMPTC |
|
修改 | BSITC | 银行导入类型代码 | 应收/应付会计 | BSI |
| BSIINVDIO |
|
BSIIND | 发票编号定义 | 应收/应付会计 | BSI | |
| BSIINVDIOD |
|
BSIINDD | 发票编号定义明细 | 应收/应付会计 | BSI | |
| BSIITCD |
|
修改 | BSIITCD | 银行导入类型代码 | 应收/应付会计 | BSI |
| BSIMANENT |
|
BSIMAN | 手动录入 | 应收/应付会计 | BSI | |
| BSIPAY |
|
|
BSIPAY | 收付款 | 应收/应付会计 | BSI |
| BSISCT |
|
BSISCT | 银行导入部分 | 应收/应付会计 | BSI | |
| BSISCTD |
|
BSISCTD | 银行导入分段明细 | 应收/应付会计 | BSI | |
| BSISEAEXD |
|
BSISEA | 排除词 | 应收/应付会计 | BSI | |
| BSISEALIS |
|
BSILIS | 搜索词列表 | 应收/应付会计 | BSI | |
| BSISEALISD |
|
BSILISD | 搜索词列表明细 | 应收/应付会计 | BSI | |
| CFODUDDATE | CFODD | 现金预测管理 | 应收/应付会计 | CFOM | ||
| CFOMANMVT | CFOMM | 预测变动 | 应收/应付会计 | CFOM | ||
| CFOTYP | CFOT | 现金预测类型 | 应收/应付会计 | CFOM | ||
| CHQBOK | CHB | 支票表 | 应收/应付会计 | CHQ | ||
| CHQNUM | CHN | 支票表 | 应收/应付会计 | CHQ | ||
| DNODEBNOT |
|
|
DNO | 利息 | 应收/应付会计 | |
| EDIFRM | EDM | 公式 | 应收/应付会计 | |||
| EDIPAR | EDP | 消息参数设置 | 应收/应付会计 | |||
| EDISEG | EDS | 分段 | 应收/应付会计 | |||
| EDITRBK | EBK | 银行对账报表 | 应收/应付会计 | |||
| EXPARAM | EXM | 参数 | 应收/应付会计 | |||
| EXPENSES | 修改 | EXS | 费用 | 应收/应付会计 | ||
| EXPENSESH | EXH | 费用 | 应收/应付会计 | |||
| FUP | 修改 | FUP | 已执行的催款 | 应收/应付会计 | FUP | |
| FUPGRP | 修改 | FGP | 催款单组 | 应收/应付会计 | FUP | |
| FUPTXT | FPT | 催款文本 | 应收/应付会计 | FUP | ||
| GACCDENCOD | CDA | 会计代码 | 应收/应付会计 | |||
| GDUDSCR | GDS | 未结账项管理屏幕 | 应收/应付会计 | |||
| GFUPSCR | GFP | 提醒屏幕 | 应收/应付会计 | FUP | ||
| HISTODUD | HDU | 未结账项存档 | 应收/应付会计 | HDU | ||
| INVDACPAR | IDP | 商业伙伴发票录入设置 | 应收/应付会计 | |||
| NETAUTO | NTO | 清算 | 应收/应付会计 | |||
| PAYACCNUM | PAN | 记账付款录入 | 应收/应付会计 | |||
| PAYACCNUMD | PMD | 记账付款录入 | 应收/应付会计 | |||
| PAYFRM | 修改 | 修改 | FRM | 付款单 | 应收/应付会计 | |
| PAYLOT | 修改 | PYL | 录入批次 | 应收/应付会计 | ||
| PAYMENTA | PYA | 分析付款货品 | 应收/应付会计 | |||
| PAYMENTD | 修改 | 修改 | PYD | 付款明细 | 应收/应付会计 | |
| PAYMENTH | 修改 | 修改 | PYH | 付款表头 | 应收/应付会计 | |
| PAYMENTPORD |
|
修改 | PYPTD | 付款明细 | 应收/应付会计 | |
| PAYMENTPORH |
|
修改 | PYPTH | 付款表头 | 应收/应付会计 | |
| PAYMTCTMP | PMP | 匹配临时表付款 | 应收/应付会计 | |||
| PAYMTCTMP2 | PM2 | 匹配临时表付款 | 应收/应付会计 | |||
| PAYPTD | PYP | 支付订单行/接收 | 应收/应付会计 | KAG | ||
| PAYPTH | PAH | 支付订单头/接收 | 应收/应付会计 | KAG | ||
| PAYPTHDOC | PAO | 支付订单/接收文档 | 应收/应付会计 | KAG | ||
| PAYPTHRIT | PRI | 减免额 | 应收/应付会计 | KAG | ||
| PAYTMP | PTP | 临时支付表 | 应收/应付会计 | |||
| POOL | POO | 银行分摊 | 应收/应付会计 | |||
| PREPINVOICE |
|
|
PREPI | 预付款发票 | 应收/应付会计 | PREPM |
| PREPINVOICED |
|
|
PREPID | 预付款发票明细 | 应收/应付会计 | PREPM |
| PREPINVOICEF |
|
|
PREPIDF | 最终发票 | 应收/应付会计 | PREPM |
| PREPINVOICEP |
|
|
PREPIP | 预付款发票付款 | 应收/应付会计 | PREPM |
| PROROG | PRO | 到期日展期 | 应收/应付会计 | |||
| PROROGPCE | PRP | 到期日展期 | 应收/应付会计 | |||
| RBKBELDET | RBD | 比利时银行对账单明细 | 应收/应付会计 | KBE | ||
| RBKBELDUD | RBU | 比利时银行对账单未结账项 | 应收/应付会计 | KBE | ||
| RBKBELHEA | RBH | 比利时银行对账单 | 应收/应付会计 | KBE | ||
| RBKBELTMP | RBW | 比利时银行对账单未结账项 | 应收/应付会计 | KBE | ||
| RBKRUBBEL | RRB | CODA标题栏 | 应收/应付会计 | KBE | ||
| RCRINVOICE | RCH | 周期性发票 | 应收/应付会计 | |||
| RELBANK | 修改 | 修改 | RBK | 银行对账单 | 应收/应付会计 | |
| RELBANKREM | RBR | 银行对账单注释 | 应收/应付会计 | |||
| RELMT940 | RLT | 文件头FMT940 | 应收/应付会计 | KDE | ||
| RELMT940D | RLD | 文件FMT940(行) | 应收/应付会计 | |||
| RITCUM | RCU | 保留累计 | 应收/应付会计 | KAG | ||
| RSLINESGER1 | RSLG1 | 汇总清单 | 应收/应付会计 | KDEAT | ||
| RSLINESGER2 | RSLG2 | 汇总清单 | 应收/应付会计 | KDEAT | ||
| SOI | SOI | 对账单 | 应收/应付会计 | |||
| SWIEZAG | SWIEZ | 临时表 | 应收/应付会计 | KSW | ||
| SWIIMPBVR | SWIIMP | 导入瑞士ISR文件 | 应收/应付会计 | KSW | ||
| SWIIMPTMP | SWITMP | 导入瑞士ISR文件(temp.) | 应收/应付会计 | KSW | ||
| SWIQRC |
|
SWIQRC | 瑞士二维码数据 | 应收/应付会计 | ||
| TABEXPENS | 修改 | TES | 费用表 | 应收/应付会计 | ||
| TABFILBAN | 修改 | 修改 | TFB | 银行文件定义 | 应收/应付会计 | |
| TMPARPT | 修改 | TARPT | 打印临时表 | 应收/应付会计 | ||
| TMPARPTDET |
|
TARPTD | 打印临时表 | 应收/应付会计 | ||
| TMPCNSBAN | TCB | 银行查询 | 应收/应付会计 | |||
| TMPCSRQ | 修改 | 修改 | TCR | 临时现金需求 | 应收/应付会计 | |
| TMPEXPENSE | 修改 | 修改 | EXT | 刷新临时表 | 应收/应付会计 | |
| TMPFUP0 | TF0 | 活动标准 | 应收/应付会计 | FUP | ||
| TMPFUP1 | 修改 | TF1 | 要被提醒的商业伙伴 | 应收/应付会计 | FUP | |
| TMPFUP2 | 修改 | TF2 | 待催款未结账项 | 应收/应付会计 | FUP | |
| TMPFUPCMT | TCF | 未结账项注释 | 应收/应付会计 | FUP | ||
| TMPIPTACPT |
|
IPT | 临时科目表 | 应收/应付会计 | ||
| TMPPAYDUD | 修改 | 修改 | TPD | 临时付款提议 | 应收/应付会计 | |
| TMPPAYDUD2 | 修改 | 修改 | TP2 | 临时付款提议 | 应收/应付会计 | |
| TMPPAYTOT | PYT | 临时付款提议 | 应收/应付会计 | |||
| TYPCOMBEL | TYC | 通讯类型 | 应收/应付会计 | KBE | ||
| UNPAID | UNP | 可疑收款项 | 应收/应付会计 | |||
| VATLINITMGER | VLI | 德国增值税行元 | 应收/应付会计 | KDEAT |