| Table V11 | V9.0 (P12) | V10 (P1) | Abbreviation | Description | Module | Activity code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALAGEEOY | ![]() |
BGY | EOFY aged overdue invoice list | Financials | ||
| BALANA | BLA | Analytical balance | Financials | |||
| BALANCE | BAL | General balance | Financials | |||
| BALCONSO | Modification | Modification | BLC | Consolidation trial balance | Financials | CSL1 |
| BALDEM | BAM | Double entry balance | Financials | KRU | ||
| BALDEMIDT | BAI | Double entry balance index | Financials | KRU | ||
| BALPRECSL | ![]() |
![]() |
BLP | Pre-consolidation balances | Financials | PRCSL |
| BATCH | BTC | Batch job parameters | Financials | |||
| BLACMM | BLM | Analytical commitment balance | Financials | |||
| BLAQTY | BLQ | Analytical quantity balance | Financials | |||
| BNKTRSIMP | BTI | Import transfers from Sage treasury | Financials | CASIN | ||
| BOX1099 | BX9 | 1099 box | Financials | S1099 | ||
| BP1096PRN | B96R | 1096 print table | Financials | S1099 | ||
| BP1099BEGBAL | B9B | 1099 beginning balance | Financials | S1099 | ||
| BP1099PRN | B9R | 1099 print table | Financials | S1099 | ||
| BPS1099GEN | B9G | 1099 generation | Financials | S1099 | ||
| BPS1099MNT | B9M | Supplier 1099 maintenance | Financials | S1099 | ||
| BPS1099PAY | B9P | Supplier 1099 payments | Financials | S1099 | ||
| BSEINQ | ![]() |
![]() |
BSI | Balance sheet inquiry | Financials | |
| BUD | Modification | BUD | Budget table | Financials | ||
| BUDAPP | BOA | Budget approval | Financials | GDD | ||
| BUDAPPDET | BAD | Approval detail | Financials | GDD | ||
| BUDFORCAL | Modification | BUC | Budget calculation formula | Financials | ||
| BUDOD | BDE | Budget misc. operations | Financials | |||
| BUDODS | Modification | BDO | Budget misc. operations | Financials | ||
| BUDPAR | Modification | BUP | Budget setup | Financials | ||
| BUDPURAUD | BUA | Audit | Financials | |||
| BUDREV | BRV | Budget review | Financials | GDD | ||
| BUDREVDET | BVD | Review detail | Financials | GDD | ||
| BUDTYP | BUT | Budget type | Financials | GDD | ||
| BUDVARCAL | BVC | Budget calculation variable | Financials | |||
| BUDVER | BUV | Budget versions | Financials | |||
| BUILOCSPA | BLS | Building location | Financials | KSP | ||
| CADISTMP | DTP | Budget weighting codes | Financials | |||
| CAPFLOTMP | CWT | Capital flow | Financials | KPO | ||
| CASHPAYSPA | Modification | Modification | CPS | Cash payments | Financials | KSP |
| CDIADSP | DAD | Dimension allocations | Financials | |||
| CSFPARH | CWH | Header extraction parameters | Financials | CSFLO | ||
| CSFPARL | CWL | Line extraction parameters | Financials | CSFLO | ||
| CSFRES | CWR | Extraction result | Financials | |||
| CSFRESD | CSRD | Cash flow analysis | Financials | CSFLO | ||
| CSFRESH | CSRH | Cash flow analysis | Financials | CSFLO | ||
| CSFRESL | CSRL | Cash flow analysis | Financials | CSFLO | ||
| DADCPY | DCP | DASD company | Financials | DAS | ||
| DADFCY | DFC | DAS2 site | Financials | DAS | ||
| DATEVBPACC | DTB | DATEV BP assignment | Financials | KDE | ||
| DATEVCHRONO | DTC | Financials | KDE | |||
| DATEVGLACC | DTA | DATEV general acct. assignment | Financials | KDE | ||
| DATEVTAX | Modification | Modification | DTT | DATEV tax code assignment | Financials | KDE |
| DCLCUSVATBE | DLCB | Annual customer listing | Financials | KBE | ||
| DCLCUSVATBED | DLCBD | Annual customer listing | Financials | KBE | ||
| DCLEECVATBE | DLEB | EU VAT statement (header) | Financials | KBE | ||
| DCLEECVATBED | DLEBD | EU VAT statement (detail) | Financials | KBE | ||
| DCLVAT | Modification | DLV | Tax declaration on the debits | Financials | ||
| DCLVATBEL | ![]() |
DLVB | Belgian VAT header | Financials | KBE | |
| DCLVATBOXDBD | ![]() |
Modification | DLVBD | VAT detail | Financials | DCL |
| DCLVATBOXH | ![]() |
Modification | DLVB | VAT header | Financials | DCL |
| DCLVATBOXPYD | ![]() |
Modification | DLVBP | VAT detail | Financials | DCL |
| DCLVATITA | DVI | Italian VAT detail declaration | Financials | KIT | ||
| DCLVATITA2 | DV2 | Italian VAT total declaration | Financials | KIT | ||
| DCLVATITA3 | DV3 | Annual italian VAT declaration | Financials | KIT | ||
| DCLVATPAY | DVP | Tax declaration / collection | Financials | |||
| DCLVATPORB | DVPB | VAT base information | Financials | KPO | ||
| DCLVATPORF | DVPF | VAT declaration fields | Financials | KPO | ||
| DCLVATPORH | Modification | Modification | DVPH | VAT declaration | Financials | KPO |
| DCLVATPORL | DVPL | VAT declaration lines | Financials | KPO | ||
| DCLVATPORP | Modification | DVPP | VAT parameters | Financials | KPO | |
| DCLVATPORT | Modification | DVPT | Taxes | Financials | KPO | |
| DCLVATSPA | Modification | DVS | Tax working table (SPA) | Financials | KSP | |
| DUDLNK | DLN | Open item links | Financials | KIT | ||
| EDTDADSU | EDU | DADSU file print | Financials | DAS | ||
| EDTTDS | ETD | TDS file report | Financials | DAS | ||
| ENTITE | ENT | Entity | Financials | GDD | ||
| ENVELOPPE | ENV | Envelope | Financials | GDD | ||
| ENVFIY | ENF | Distribute envelope/fiscal year | Financials | GDD | ||
| EURSRVDCL | ESH | European services declaration | Financials | ESD | ||
| EURSRVDCLD | ESD | European services declaration | Financials | ESD | ||
| FAEPAR | FAE | ACCENTFIL setup | Financials | KFR | ||
| FILTDS | FTD | File structure DADS-U | Financials | DAS | ||
| GACCENTRY | Modification | Modification | HAE | Accounting entries | Financials | |
| GACCENTRYA | DAA | Analytical accounting line | Financials | |||
| GACCENTRYD | Modification | Modification | DAE | Accounting entry lines | Financials | |
| GACCFIX | GAF | Recurring entries | Financials | |||
| GACCFIYENA | FYA | C/fwd. temporary file | Financials | |||
| GACCFIYEND | FYD | C/fwd. temporary file | Financials | |||
| GACCINTCPY | GIC | Intercompany journal entry | Financials | INTCO | ||
| GACCINTCPYA | GIA | Intercompany journal ana lines | Financials | INTCO | ||
| GACCINTCPYD | GID | Intercompany journal ent lines | Financials | INTCO | ||
| GACCPYMLIK | GYK | Account pyramid links | Financials | |||
| GACCPYMPRT | GYP | Print pyramids | Financials | |||
| GAJOUSTA | JST | Journals - reports per period | Financials | |||
| GAPARBSE | PBS | Default reporting codes | Financials | |||
| GAPARDUM | PDM | Account balance transfer | Financials | |||
| GBAGSCR | GBS | Aged balance screen | Financials | |||
| GCCEPYMLIK | CYK | Dimension pyramid links | Financials | |||
| GCCEPYMPRT | CYP | Print pyramids | Financials | |||
| GCLCACEPAR | CLC | Calculated journal entries | Financials | |||
| GCOMMIT | CMM | Commitments | Financials | |||
| GCOMMITD | CMD | Commitment details | Financials | |||
| GCOMMITX | CMX | Commitments (ref) | Financials | |||
| GDIAACC | GDA | Account scheme header | Financials | |||
| GDIAACCD | GDC | Account scheme lines | Financials | |||
| GDIAENTRY | GDE | Entry transactions | Financials | |||
| GDIAENTRYD | GDD | Journal entry transactions | Financials | |||
| GENTLOT | LOT | Accounting journal batches | Financials | |||
| GENTLOTA | LOA | Analytical batch entry lines | Financials | |||
| GENTLOTD | LOD | General batch entry lines | Financials | |||
| GENTLOTH | LOH | Batch entry header | Financials | |||
| GJOUCOA | JCO | Journals - Chart of accounts | Financials | |||
| GJOURNAL | Modification | Modification | JOU | Journal codes | Financials | |
| GLCONSO | GLC | Consolidation ledger | Financials | CSL | ||
| GRPCUR | GCU | Currency groups | Financials | |||
| GRPDSP | GSP | Distribution groups | Financials | |||
| GRPSAC | GSC | Control groups | Financials | |||
| GSTDTL | ![]() |
![]() |
GDL | GST detail | Financials | KAU |
| GSTGRP | ![]() |
![]() |
GSTGH | GST group header | Financials | KAU |
| GSTGRPD | ![]() |
![]() |
GSTGD | GST group details | Financials | KAU |
| GSTHDR | ![]() |
![]() |
GHR | GST header | Financials | KAU |
| GSTPER | ![]() |
![]() |
GSTPH | GST reporting period header | Financials | KAU |
| GSTPERD | ![]() |
![]() |
GSTPD | GST reporting period details | Financials | KAU |
| GTABACC2 | GT2 | Account inquiries | Financials | |||
| GTABACC3 | GTC3 | Balance graph | Financials | |||
| GTMPMTC | GMT | Temporary matching table | Financials | |||
| HISTAXSPA | HTS | Tax extraction history | Financials | KSP | ||
| HISTOAMD | HAM | Amendment history | Financials | SDD | ||
| HON281 | HHO | 281.5 fees (Belgium) | Financials | BE281 | ||
| HON281D | DHO | 281.5 fees details | Financials | BE281 | ||
| HONLIN | HLN | Fee lines | Financials | DAS | ||
| HONPRV | Modification | PRV | Service suppliers | Financials | FEE2 | |
| IDTCCE | ![]() |
![]() |
IDTC | Dimension index | Financials | PRCSL |
| IMURANO | ![]() |
![]() |
IPM | Spanish payroll interface setup | Financials | MURAN |
| IMURANOD | ![]() |
![]() |
IPMD | Spanish payroll interface setup | Financials | MURAN |
| INVNUMSPA | ISP | Source document | Financials | KSP | ||
| KPYIMPDTL | Modification | Modification | KPD | Sage 50/Murano payroll detail | Financials | MUIMP |
| KPYIMPDTLA | ![]() |
![]() |
KPA | Analytical line | Financials | MURAN |
| KPYIMPHDR | Modification | Modification | KPH | Sage 50/Murano payroll header | Financials | MUIMP |
| KPYIMPTRAN | Modification | KPT | Sage 50 import transcribe | Financials | MUIMP | |
| MATCHCODE | MTC | Match letters to use | Financials | |||
| MTCAUTO | MTU | Automatic matching | Financials | |||
| MTCBATCH | MTB | Batch matching | Financials | |||
| MTCGAUTMP | MGT | Document matching preparation | Financials | |||
| NRYPAR | NRY | ENERGY setup | Financials | FAL | ||
| PAYVAT | Modification | PYHV | Cash VAT (Portugal) | Financials | KPO | |
| PBDCONFIG | PBDCNF | Payment balance configuration | Financials | PBDCL | ||
| PBDCONFIGD | PBDCNFD | Payment balance configuration | Financials | PBDCL | ||
| PBDECODITM | PBDEIT | Economic reason by product | Financials | PBDCL | ||
| PBDGEN | PBDGEN | Payment balance declaration | Financials | PBDCL | ||
| PBDGEND | PBDGEND | Payment balance decl details | Financials | PBDCL | ||
| PBDUICONF | PBDUIC | Payment balance field settings | Financials | PBDCL | ||
| PBDUICONFD | PBDUID | Payment balance field lines | Financials | PBDCL | ||
| PRJFAS | PJF | Assets | Financials | GDFAS | ||
| PRJLOT | PJL | Lot | Financials | GDD | ||
| PRMDADSU | PRM | Extraction parameterization | Financials | DAS | ||
| PROJET | PRJ | Project | Financials | GDD | ||
| PYHCAS | PCH | Treasury interface | Financials | CASIN | ||
| REPLINDEF | RLI | TaxUID management | Financials | KDEAT | ||
| SPAMOD111 | ![]() |
SPM111 | Spanish form 111 | Financials | KSP | |
| SPAMOD115 | ![]() |
SPM115 | Spanish form 115 | Financials | KSP | |
| SPAMOD123 | ![]() |
SPM123 | Spanish form 123 | Financials | KSP | |
| SPAMOD190 | ![]() |
SPM190 | Spanish form 190 | Financials | KSP | |
| SPAMOD1901 | ![]() |
SPM1901 | Spanish form 190 details | Financials | KSP | |
| SPAMOD193 | ![]() |
SPM193 | Spanish form 193 | Financials | KSP | |
| SPAMOD1931 | ![]() |
SPM1931 | Spanish form 193_1 | Financials | KSP | |
| SPAMOD1932 | ![]() |
SPM1932 | Spanish form 193_2 | Financials | KSP | |
| SPAMOD216 | ![]() |
SPM216 | Spanish form 216 | Financials | KSP | |
| SPAMOD296 | ![]() |
SPM296 | Spanish form 296 | Financials | KSP | |
| SPAMOD2961 | ![]() |
SPM2961 | Spanish form 296_1 | Financials | KSP | |
| SPAMOD303 | ![]() |
SPM303 | Spanish form 303 | Financials | KSP | |
| SPAMOD349 | ![]() |
SPM349 | Spanish form 349 | Financials | KSP | |
| SPAMOD349D | ![]() |
SPM349D | Spanish 349 form detail | Financials | KSP | |
| SPAMODCPY | ![]() |
SPMDC | Spanish forms by company | Financials | KSP | |
| SPAMODELS | ![]() |
SPMOD | Spanish forms | Financials | KSP | |
| TABBUDTYP | Modification | TBU | Budget transactions | Financials | ||
| TABFILCASH | TFC | Treasury file | Financials | CASIN | ||
| TABFILTDS | Modification | TFT | Fee declaration file | Financials | FEE2 | |
| TDSPRV | TPR | Fee total/service supplier | Financials | DAS | ||
| TMPBLA | Modification | TBL | Temporary print key table | Financials | ||
| TMPCNVECAR | TCE | Exch. rate temporary table | Financials | |||
| TMPGACCENTRD | ![]() |
TMPDAE | Accounting entry lines | Financials | ||
| TMPGACCENTRY | ![]() |
TMPHAE | Accounting entries | Financials | ||
| TXSA | TXS | Financial data extraction parameters | Financials | TDB | ||
| TXSAC | TXA | Grid column setup | Financials | TDB | ||
| TXSD | TXD | Financial data extraction detail | Financials | TDB | ||
| TXSM | TXM | Amounts | Financials | TDB | ||
| TXSP | TXP | Value parameters/version | Financials | TDB | ||
| TXSV | TXX | Fin data extras variables | Financials | TDB | ||
| TXSW | TXW | Versions | Financials | TDB | ||
| VATBOX | Modification | Modification | VTB | VAT boxes | Financials | DCL |
| VATBOXD | Modification | Modification | VTD | VAT boxes | Financials | DCL |
| VATENTFRM | VEF | VAT form (definition) | Financials | DCL | ||
| VATENTFRMD | VEFD | VAT form detail (definition) | Financials | DCL | ||
| VATFRMENT | VFE | VAT form (values) | Financials | DCL | ||
| VATFRMENTA | VFEA | VAT form | Financials | DCL | ||
| VATFRMENTC | VFEC | VAT form by company | Financials | DCL | ||
| VATFRMENTD | VFED | VAT form detail (values) | Financials | DCL | ||
| VATFRMENTN | VFEN | VAT form queries | Financials | DCL | ||
| VATGRP | VATGH | VAT entity header | Financials | DCL | ||
| VATGRPD | VATGD | VAT entity details | Financials | DCL | ||
| VDGERRSP | RSP | Recapitulative statem. param. | Financials | KDEAT | ||
| VDGERTRP | TRPG | German tax return parameter | Financials | KDEAT | ||
| VDSWITRP | Modification | TRSP | Switzerland | Financials | KSW | |
| WHTDTL | ![]() |
![]() |
WDL | WHT detail | Financials | KAU |
| WHTHDR | ![]() |
![]() |
WHR | WHT header | Financials | KAU |