Table dictionary Module A/P-A/R accounting
| Table V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | Abbreviation | Description | Module | Activity code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKCASHREG |
|
|
BCREG | Bank/Cash register | A/P-A/R accounting | REGBC |
| BANKPOSD | BPL | Banking position | A/P-A/R accounting | BANFO | ||
| BANREC | BEH | Bank Reconciliation Statement | A/P-A/R accounting | |||
| BANRECD | BED | Bank Statement Lines | A/P-A/R accounting | |||
| BGRBAN | BGR | Bank group | A/P-A/R accounting | BANFO | ||
| BILSTA | Modification | BES | BOE statement and promissory note | A/P-A/R accounting | ||
| BLOBEXPENSES | BEXP | Expense note photo | A/P-A/R accounting | |||
| BPCINVLIG | Modification | Modification | SIL | Customer invoice lines | A/P-A/R accounting | |
| BPCINVLIGA | SIA | Customer analytical line | A/P-A/R accounting | |||
| BPCINVLIGLOC |
|
|
SILLOC | Customer invoice lines | A/P-A/R accounting | |
| BPCINVVAT | SIT | Tax rates | A/P-A/R accounting | |||
| BPSINVLIG | Modification | Modification | PIL | Supplier invoice lines | A/P-A/R accounting | |
| BPSINVLIGA | PIA | Supplier analytical line | A/P-A/R accounting | |||
| BSIBPRNUM |
|
BSIBPN | BP number definition | A/P-A/R accounting | BSI | |
| BSIBPRNUMD |
|
BSIBPND | BP number definition detail | A/P-A/R accounting | BSI | |
| BSIDUD |
|
BSIDUD | Open items | A/P-A/R accounting | BSI | |
| BSIELTMAP |
|
BSIELT | Camt element mapping detail | A/P-A/R accounting | BSI | |
| BSIELTMAPD |
|
BSIELTD | Camt element mapping | A/P-A/R accounting | BSI | |
| BSIFILFMT |
|
Modification | BSIFFM | Bank import format definition | A/P-A/R accounting | BSI |
| BSIFILFMTD |
|
BSIFFD | Bank import format def. detail | A/P-A/R accounting | BSI | |
| BSIIMP |
|
Modification | BSIIMP | Bank statement import | A/P-A/R accounting | BSI |
| BSIIMPD |
|
Modification | BSIIMPD | Bank statement import detail | A/P-A/R accounting | BSI |
| BSIIMPDS |
|
Modification | BSIIMPS | Bank statement imp. sub-detail | A/P-A/R accounting | BSI |
| BSIIMPPAR |
|
Modification | BSIIP | Bank import settings | A/P-A/R accounting | BSI |
| BSIIMPTC |
|
Modification | BSITC | Bank import type codes | A/P-A/R accounting | BSI |
| BSIINVDIO |
|
BSIIND | Invoice number definition | A/P-A/R accounting | BSI | |
| BSIINVDIOD |
|
BSIINDD | Invoice number def. detail | A/P-A/R accounting | BSI | |
| BSIITCD |
|
Modification | BSIITCD | Bank import type codes | A/P-A/R accounting | BSI |
| BSIMANENT |
|
BSIMAN | Manual entry | A/P-A/R accounting | BSI | |
| BSIPAY |
|
|
BSIPAY | Payments | A/P-A/R accounting | BSI |
| BSISCT |
|
BSISCT | Bank import segment | A/P-A/R accounting | BSI | |
| BSISCTD |
|
BSISCTD | Bank import segment detail | A/P-A/R accounting | BSI | |
| BSISEAEXD |
|
BSISEA | Excluded terms | A/P-A/R accounting | BSI | |
| BSISEALIS |
|
BSILIS | Search term list | A/P-A/R accounting | BSI | |
| BSISEALISD |
|
BSILISD | Search term list detail | A/P-A/R accounting | BSI | |
| CFODUDDATE | CFODD | Cash forecast management | A/P-A/R accounting | CFOM | ||
| CFOMANMVT | CFOMM | Cash forecast movements | A/P-A/R accounting | CFOM | ||
| CFOTYP | CFOT | Cash forecast types | A/P-A/R accounting | CFOM | ||
| CHQBOK | CHB | Checks table | A/P-A/R accounting | CHQ | ||
| CHQNUM | CHN | Table of checks | A/P-A/R accounting | CHQ | ||
| DNODEBNOT |
|
|
DNO | Interest notes | A/P-A/R accounting | |
| EDIFRM | EDM | Formulas | A/P-A/R accounting | |||
| EDIPAR | EDP | Message setup | A/P-A/R accounting | |||
| EDISEG | EDS | Segments | A/P-A/R accounting | |||
| EDITRBK | EBK | Banking reconciliation report | A/P-A/R accounting | |||
| EXPARAM | EXM | Parameters | A/P-A/R accounting | |||
| EXPENSES | Modification | EXS | Expense | A/P-A/R accounting | ||
| EXPENSESH | EXH | Expense | A/P-A/R accounting | |||
| FUP | Modification | FUP | Reminders conducted | A/P-A/R accounting | FUP | |
| FUPGRP | Modification | FGP | Reminder groups | A/P-A/R accounting | FUP | |
| FUPTXT | FPT | Reminder texts | A/P-A/R accounting | FUP | ||
| GACCDENCOD | CDA | Payment attribute | A/P-A/R accounting | |||
| GDUDSCR | GDS | Open item screens | A/P-A/R accounting | |||
| GFUPSCR | GFP | Reminders screen | A/P-A/R accounting | FUP | ||
| HISTODUD | HDU | Open item archive | A/P-A/R accounting | HDU | ||
| INVDACPAR | IDP | BP invoice entry settings | A/P-A/R accounting | |||
| NETAUTO | NTO | Netting | A/P-A/R accounting | |||
| PAYACCNUM | PAN | Accounting payment entry | A/P-A/R accounting | |||
| PAYACCNUMD | PMD | Accounting payment entry | A/P-A/R accounting | |||
| PAYFRM | Modification | Modification | FRM | Payment slips | A/P-A/R accounting | |
| PAYLOT | Modification | PYL | Entry batch | A/P-A/R accounting | ||
| PAYMENTA | PYA | Analytical payment lines | A/P-A/R accounting | |||
| PAYMENTD | Modification | Modification | PYD | Payment lines | A/P-A/R accounting | |
| PAYMENTH | Modification | Modification | PYH | Payment header | A/P-A/R accounting | |
| PAYMENTPORD |
|
Modification | PYPTD | Payment lines | A/P-A/R accounting | |
| PAYMENTPORH |
|
Modification | PYPTH | Payment header | A/P-A/R accounting | |
| PAYMTCTMP | PMP | Payment matching temp table | A/P-A/R accounting | |||
| PAYMTCTMP2 | PM2 | Payment matching temp table | A/P-A/R accounting | |||
| PAYPTD | PYP | Payment order lines/receipt | A/P-A/R accounting | KAG | ||
| PAYPTH | PAH | Payment order header/receipts | A/P-A/R accounting | KAG | ||
| PAYPTHDOC | PAO | Payment orders/receipt documents | A/P-A/R accounting | KAG | ||
| PAYPTHRIT | PRI | Withholdings | A/P-A/R accounting | KAG | ||
| PAYTMP | PTP | Temporary payments table | A/P-A/R accounting | |||
| POOL | POO | Banking pool | A/P-A/R accounting | |||
| PREPINVOICE |
|
|
PREPI | Prepayment invoice | A/P-A/R accounting | PREPM |
| PREPINVOICED |
|
|
PREPID | Prepayment invoice detail | A/P-A/R accounting | PREPM |
| PREPINVOICEF |
|
|
PREPIDF | Final invoices | A/P-A/R accounting | PREPM |
| PREPINVOICEP |
|
|
PREPIP | Prepayment invoice payments | A/P-A/R accounting | PREPM |
| PROROG | PRO | Due date extension | A/P-A/R accounting | |||
| PROROGPCE | PRP | Due date extension | A/P-A/R accounting | |||
| RBKBELDET | RBD | Belgian bank statement detail | A/P-A/R accounting | KBE | ||
| RBKBELDUD | RBU | Belgian bank stmnt open item | A/P-A/R accounting | KBE | ||
| RBKBELHEA | RBH | Belgian bank statement | A/P-A/R accounting | KBE | ||
| RBKBELTMP | RBW | Belgian bank stmnt open item | A/P-A/R accounting | KBE | ||
| RBKRUBBEL | RRB | CODA headings | A/P-A/R accounting | KBE | ||
| RCRINVOICE | RCH | Recurring invoices | A/P-A/R accounting | |||
| RELBANK | Modification | Modification | RBK | Bank account statement | A/P-A/R accounting | |
| RELBANKREM | RBR | Bank statement comments | A/P-A/R accounting | |||
| RELMT940 | RLT | File FMT940 (header) | A/P-A/R accounting | KDE | ||
| RELMT940D | RLD | File FMT940 (lines) | A/P-A/R accounting | |||
| RITCUM | RCU | Withholding total | A/P-A/R accounting | KAG | ||
| RSLINESGER1 | RSLG1 | Recapitulative statement | A/P-A/R accounting | KDEAT | ||
| RSLINESGER2 | RSLG2 | Recapitulative statement | A/P-A/R accounting | KDEAT | ||
| SOI | SOI | Statement creation | A/P-A/R accounting | |||
| SWIEZAG | SWIEZ | Temporary table | A/P-A/R accounting | KSW | ||
| SWIIMPBVR | SWIIMP | Import Swiss ISR file | A/P-A/R accounting | KSW | ||
| SWIIMPTMP | SWITMP | Import Swiss ISR file (temp.) | A/P-A/R accounting | KSW | ||
| SWIQRC |
|
SWIQRC | Swiss QR-data | A/P-A/R accounting | ||
| TABEXPENS | Modification | TES | Expenses tables | A/P-A/R accounting | ||
| TABFILBAN | Modification | Modification | TFB | Bank file definitions | A/P-A/R accounting | |
| TMPARPT | Modification | TARPT | Temporary print key table | A/P-A/R accounting | ||
| TMPARPTDET |
|
TARPTD | Temporary print key table | A/P-A/R accounting | ||
| TMPCNSBAN | TCB | Bank inquiry | A/P-A/R accounting | |||
| TMPCSRQ | Modification | Modification | TCR | Temporary cash requirements | A/P-A/R accounting | |
| TMPEXPENSE | Modification | Modification | EXT | Temporary table - Expenses | A/P-A/R accounting | |
| TMPFUP0 | TF0 | Campaign criteria | A/P-A/R accounting | FUP | ||
| TMPFUP1 | Modification | TF1 | BPs for reminding | A/P-A/R accounting | FUP | |
| TMPFUP2 | Modification | TF2 | Open items to remind | A/P-A/R accounting | FUP | |
| TMPFUPCMT | TCF | Open item comments | A/P-A/R accounting | FUP | ||
| TMPIPTACPT |
|
IPT | Temporary allocation table | A/P-A/R accounting | ||
| TMPPAYDUD | Modification | Modification | TPD | Temporary payment proposal | A/P-A/R accounting | |
| TMPPAYDUD2 | Modification | Modification | TP2 | Temporary payment proposal | A/P-A/R accounting | |
| TMPPAYTOT | PYT | Temporary payment proposal | A/P-A/R accounting | |||
| TYPCOMBEL | TYC | Communication types | A/P-A/R accounting | KBE | ||
| UNPAID | UNP | Doubtful receipt entry | A/P-A/R accounting | |||
| VATLINITMGER | VLI | German VAT line items | A/P-A/R accounting | KDEAT |