Diccionario tablas Módulo Contabilidad
| Tabla V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | Abreviatura | Descripción | Módulo | Código actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADDTER |
|
|
BAT | Condiciones deudas incobrables | Contabilidad | BADBT |
| BALAGEEOY | BGY | Balance cierre fact. atrasadas | Contabilidad | |||
| BALANA | BLA | Balance analítico | Contabilidad | |||
| BALANCE | BAL | Balance general | Contabilidad | |||
| BALCONSO | Modificación | BLC | Balance de consolidación | Contabilidad | CSL1 | |
| BALDEM | BAM | Balance doble entrada | Contabilidad | KRU | ||
| BALDEMIDT | BAI | Índice balance partida doble | Contabilidad | KRU | ||
| BALPRECSL |
|
BLP | Balance preconsolidado | Contabilidad | PRCSL | |
| BDTTRK |
|
|
BDT | Deudas incobrables | Contabilidad | BADBT |
| BLACMM | BLM | Balance analítico compromisos | Contabilidad | |||
| BLAQTY | BLQ | Balance analítico en cantidad | Contabilidad | |||
| BNKTRSIMP | BTI | Importar transf. tesor Sage | Contabilidad | CASIN | ||
| BOX1099 | BX9 | Casilla 1099 | Contabilidad | S1099 | ||
| BP1096PRN | B96R | Tabla impresión 1096 | Contabilidad | S1099 | ||
| BP1099BEGBAL | B9B | Balance de apertura 1099 | Contabilidad | S1099 | ||
| BP1099PRN | B9R | Tabla impresión 1099 | Contabilidad | S1099 | ||
| BPS1099GEN | B9G | Generación 1099 | Contabilidad | S1099 | ||
| BPS1099MNT | B9M | Mantenimiento proveedores 1099 | Contabilidad | S1099 | ||
| BPS1099PAY | B9P | Pagos proveedor 1099 | Contabilidad | S1099 | ||
| BSEINQ |
|
BSI | Consulta balance | Contabilidad | ||
| BUD | Modificación | BUD | Tabla de presupuestos | Contabilidad | ||
| BUDAPP | BOA | Aprobación pptaria. | Contabilidad | GDD | ||
| BUDAPPDET | BAD | Detalle aprobación | Contabilidad | GDD | ||
| BUDFORCAL | Modificación | BUC | Fórmulas calculo presupuestos | Contabilidad | ||
| BUDOD | BDE | OD presupuestarias | Contabilidad | |||
| BUDODS | Modificación | BDO | OD presupuestarias | Contabilidad | ||
| BUDPAR | Modificación | BUP | Parametrización presupuestos | Contabilidad | ||
| BUDPURAUD | BUA | Auditar | Contabilidad | |||
| BUDREV | BRV | Revisión pptaria. | Contabilidad | GDD | ||
| BUDREVDET | BVD | Detalle revisión | Contabilidad | GDD | ||
| BUDTYP | BUT | Tipo de presupuesto | Contabilidad | GDD | ||
| BUDVARCAL | BVC | Variables de cálculo presup. | Contabilidad | |||
| BUDVER | BUV | Versiones de presupuestos | Contabilidad | |||
| BUILOCSPA | BLS | Situación inmueble | Contabilidad | KSP | ||
| CADISTMP | DTP | Distribuciones temporales | Contabilidad | |||
| CAPFLOTMP | CWT | Flujo de capitales | Contabilidad | KPO | ||
| CASHPAYSPA | Modificación | Modificación | CPS | Pagos metálico | Contabilidad | KSP |
| CDIADSP | Modificación | Modificación | DAD | Distribuciones a posteriori | Contabilidad | |
| CSFPARH | CWH | Parametrización Extracción Cabecera | Contabilidad | CSFLO | ||
| CSFPARL | CWL | Parametrización Extracción línea | Contabilidad | CSFLO | ||
| CSFRES | CWR | Resultado extracción | Contabilidad | |||
| CSFRESD | CSRD | Análisis flujo de efectivo | Contabilidad | CSFLO | ||
| CSFRESH | CSRH | Análisis flujo de efectivo | Contabilidad | CSFLO | ||
| CSFRESL | CSRL | Análisis flujo de efectivo | Contabilidad | CSFLO | ||
| CSTAXUID |
|
|
CSUID | [TaxUID] | Contabilidad | DCL |
| CSVATDAA |
|
|
CSDAA | Datos presentación en línea | Contabilidad | DCL |
| CSVATMAP |
|
|
CSMAP | Mapeo presentación en línea | Contabilidad | DCL |
| CSVATMAPD |
|
|
CSMAPD | Mapeo presentación en línea | Contabilidad | DCL |
| DADCPY | DCP | Sociedad DADS | Contabilidad | DAS | ||
| DADFCY | Modificación | Modificación | DFC | Planta DAS2 | Contabilidad | DAS |
| DATEVBPACC | Modificación | Modificación | DTB | Asignación terceros/DATEV | Contabilidad | DATEV |
| DATEVCHRONO | DTC | Contabilidad | KDE | |||
| DATEVGLACC | Modificación | Modificación | DTA | Asignación cta. general/DATEV | Contabilidad | DATEV |
| DATEVTAX | Modificación | Modificación | DTT | Asignación código impuesto DATEV | Contabilidad | DATEV |
| DCLCUSVATBE | DLCB | Listado anual clientes | Contabilidad | KBE | ||
| DCLCUSVATBED | DLCBD | Listado anual clientes | Contabilidad | KBE | ||
| DCLEECVATBE | DLEB | Extracto IVA intracom (cabecera) | Contabilidad | KBE | ||
| DCLEECVATBED | DLEBD | Extracto IVA intracom (detalle) | Contabilidad | KBE | ||
| DCLVAT | Modificación | DLV | Declaración IVA devengo | Contabilidad | ||
| DCLVATBEL |
|
DLVB | Cabecera IVA belga | Contabilidad | KBE | |
| DCLVATBOXDBD |
|
Modificación | DLVBD | Detalle IVA | Contabilidad | DCL |
| DCLVATBOXH |
|
DLVB | Cabecera IVA | Contabilidad | DCL | |
| DCLVATBOXPYD |
|
Modificación | DLVBP | Detalle IVA | Contabilidad | DCL |
| DCLVATITA | DVI | Declaración IVA Italia: detalle | Contabilidad | KIT | ||
| DCLVATITA2 | DV2 | Declaración IVA Italia: acumulado | Contabilidad | KIT | ||
| DCLVATITA3 | DV3 | Decl. IVA Italia anual | Contabilidad | KIT | ||
| DCLVATPAY | DVP | Declaración IVA al cobro | Contabilidad | |||
| DCLVATPORB | Modificación | Modificación | DVPB | Información base IVA | Contabilidad | KPO |
| DCLVATPORF | DVPF | Campos delcaración IVA | Contabilidad | KPO | ||
| DCLVATPORH | Modificación | Modificación | DVPH | Declaración IVA | Contabilidad | KPO |
| DCLVATPORL | DVPL | Líneas declaración IVA | Contabilidad | KPO | ||
| DCLVATPORP | DVPP | Parámetros IVA | Contabilidad | KPO | ||
| DCLVATPORT | Modificación | DVPT | Impuestos | Contabilidad | KPO | |
| DCLVATSPA | Modificación | Modificación | DVS | Tabla trabajo impuestos (SPA) | Contabilidad | KSP |
| DUDLNK | Modificación | Modificación | DLN | Vínculos vencimientos | Contabilidad | WTHMG |
| EDTDADSU | EDU | Edición fichero DADSU | Contabilidad | DAS | ||
| EDTTDS | ETD | Edición fichero TDS | Contabilidad | DAS | ||
| ENTITE | ENT | Entidad | Contabilidad | GDD | ||
| ENVELOPPE | ENV | Partida pptaria. | Contabilidad | GDD | ||
| ENVFIY | ENF | Distrib. partida pptaria./ejercicio | Contabilidad | GDD | ||
| ESLSALTYP |
|
|
ESTY | Tipos venta estado recap. | Contabilidad | ESL |
| ESLSALTYPD |
|
|
ESTYD | Tipos venta estado recap. | Contabilidad | ESL |
| ESLTYPASS |
|
|
ESTA | Asig./tipos venta estado recap. | Contabilidad | ESL |
| ESLTYPASSD |
|
|
ESTAD | Asig./tipos venta estado recap. | Contabilidad | ESL |
| EURSRVDCL | ESH | Declaración Europea Servicios | Contabilidad | ESD | ||
| EURSRVDCLD | ESD | Declaración Europea Servicios | Contabilidad | ESD | ||
| FAEPAR | FAE | Parametrización ACCENTFIL | Contabilidad | KFR | ||
| FIFOCONVAR |
|
|
FIFCV | Cálculo tipos FIFO | Contabilidad | FIFRC |
| FIFOCONVARD |
|
|
FIFCVD | Cálculo tipos FIFO | Contabilidad | FIFRC |
| FILTDS | FTD | Estructura fichero DADS-U | Contabilidad | DAS | ||
| GACCENTRY | Modificación | Modificación | HAE | Asientos contables | Contabilidad | |
| GACCENTRYA | DAA | Líneas analíticas contables | Contabilidad | |||
| GACCENTRYD | Modificación | Modificación | DAE | Líneas de asientos contables | Contabilidad | |
| GACCFIX | Modificación | Modificación | GAF | Asientos periódicos | Contabilidad | |
| GACCFIYENA | FYA | Fichero temporal aperturas | Contabilidad | |||
| GACCFIYEND | FYD | Fichero temporal aperturas | Contabilidad | |||
| GACCINTCPY | GIC | Entrada asientos intersoc. | Contabilidad | INTCO | ||
| GACCINTCPYA | GIA | Líneas ana. asientos intersoc. | Contabilidad | INTCO | ||
| GACCINTCPYD | GID | Líneas asientos intersociedad | Contabilidad | INTCO | ||
| GAJOUSTA | JST | Diario - estados por periodo | Contabilidad | |||
| GAPARDUM | PDM | Traslado de cuenta | Contabilidad | |||
| GBAGSCR | GBS | Pantallas de balance antigüedad | Contabilidad | |||
| GCLCACEPAR | CLC | Asientos calculados | Contabilidad | |||
| GCOMMIT | CMM | Compromisos | Contabilidad | |||
| GCOMMITD | CMD | Compromisos detalles | Contabilidad | |||
| GCOMMITX | CMX | Compromisos (ref) | Contabilidad | |||
| GDIAACC | GDA | Cabecera esquemas cuentas | Contabilidad | |||
| GDIAACCD | GDC | Líneas esquemas cuentas | Contabilidad | |||
| GDIAENTRY | GDE | Transacciones de entrada | Contabilidad | |||
| GDIAENTRYD | GDD | Transacciones entrada asientos | Contabilidad | |||
| GENTLOT | LOT | Lotes asientos contables | Contabilidad | |||
| GENTLOTA | LOA | Líneas analíticas entrada lote | Contabilidad | |||
| GENTLOTD | LOD | Líneas generales entrada lote | Contabilidad | |||
| GENTLOTH | LOH | Cabecera asientos ent.por lote | Contabilidad | |||
| GJOUCOA | JCO | Diarios - Plan de cuentas | Contabilidad | |||
| GJOURNAL | Modificación | JOU | Diarios contables | Contabilidad | ||
| GLCONSO | GLC | Libro mayor consolidación | Contabilidad | CSL | ||
| GRPCUR | GCU | Grupos de divisas | Contabilidad | |||
| GRPDSP | GSP | Grupos de distribución | Contabilidad | |||
| GRPSAC | GSC | Grupos de cta. ctrl. | Contabilidad | |||
| GSTDTL |
|
GDL | Detalle GST | Contabilidad | KAU | |
| GSTGRP |
|
GSTGH | Cabecera grupo GST | Contabilidad | KAU | |
| GSTGRPD |
|
GSTGD | Detalles grupo GST | Contabilidad | KAU | |
| GSTHDR |
|
GHR | Cabecera GST | Contabilidad | KAU | |
| GSTPER |
|
GSTPH | Cabecera periodo reporting GST | Contabilidad | KAU | |
| GSTPERD |
|
GSTPD | Detalles periodo reporting GST | Contabilidad | KAU | |
| GTABACC3 | GTC3 | Gráfico del saldo | Contabilidad | |||
| GTEGRP |
|
|
GTEGH | Grupos de tipos de asientos | Contabilidad | DCL |
| GTEGRPD |
|
|
GTEGD | Grupos de tipos de asientos | Contabilidad | DCL |
| GTMPMTC | GMT | Tabla temporal de marcaje | Contabilidad | |||
| HISTAXSPA | HTS | Histórico extracción impuesto | Contabilidad | KSP | ||
| HISTOAMD | Modificación | Modificación | HAM | Histórico de enmienda | Contabilidad | SDD |
| HON281 | Modificación | Modificación | HHO | Honorarios 281.5 (Bélgica) | Contabilidad | BE281 |
| HON281D | DHO | Detalles honorarios 281.5 | Contabilidad | BE281 | ||
| HONLIN | HLN | Líneas honorarios | Contabilidad | DAS | ||
| HONPRV | Modificación | Modificación | PRV | Prestadores de servicios | Contabilidad | FEE2 |
| IDTCCE |
|
IDTC | Índice secciones | Contabilidad | PRCSL | |
| IMURANO |
|
IPM | Parametrización nómina España | Contabilidad | MURAN | |
| IMURANOD |
|
IPMD | Parametrización nómina España | Contabilidad | MURAN | |
| INVNUMSPA | ISP | Documento de origen | Contabilidad | KSP | ||
| KPYIMPDTL | Modificación | KPD | Sage 50 payroll - Detalle | Contabilidad | MUIMP | |
| KPYIMPDTLA |
|
KPA | Línea analítica | Contabilidad | MURAN | |
| KPYIMPHDR | Modificación | KPH | Sage 50 payroll - Cabecera | Contabilidad | MUIMP | |
| KPYIMPTRAN | Modificación | Modificación | KPT | Transcripción import Sage 50 | Contabilidad | MUIMP |
| MATCHCODE | MTC | Marcas a utilizar | Contabilidad | |||
| MTCAUTO | MTU | Marcaje automático | Contabilidad | |||
| MTCBATCH | MTB | Marcaje batch | Contabilidad | |||
| MTCGAUTMP | MGT | Preparación marcaje asientos | Contabilidad | |||
| NRYPAR | NRY | Parametrización ENERGY | Contabilidad | FAL | ||
| PAYVAT | Modificación | PYHV | IVA de caja (Portugal) | Contabilidad | KPO | |
| PBDCONFIG | PBDCNF | Configuración balance pago | Contabilidad | PBDCL | ||
| PBDCONFIGD | PBDCNFD | Configuración balance pago | Contabilidad | PBDCL | ||
| PBDECODITM | PBDEIT | Motivo económico por artículo | Contabilidad | PBDCL | ||
| PBDGEN | PBDGEN | Declaración balance pagos | Contabilidad | PBDCL | ||
| PBDGEND | PBDGEND | Detalles decl balance pagos | Contabilidad | PBDCL | ||
| PBDUICONF | PBDUIC | Parametriz. campos balance pagos | Contabilidad | PBDCL | ||
| PBDUICONFD | PBDUID | Líneas campos balance pagos | Contabilidad | PBDCL | ||
| PRJFAS | PJF | Bienes contables | Contabilidad | GDFAS | ||
| PRJLOT | PJL | Lote | Contabilidad | GDD | ||
| PRMDADSU | PRM | Parametrización extracción | Contabilidad | DAS | ||
| PROJET | PRJ | Proyecto | Contabilidad | GDD | ||
| PYHCAS | PCH | Interfaz tesorería | Contabilidad | CASIN | ||
| REPLINDEF | RLI | Definición líneas informes | Contabilidad | KDEAT | ||
| REVREC |
|
|
REVREC | Reglas reconocimiento ingresos | Contabilidad | REVRC |
| REVRECD |
|
|
RRCD | Det. reglas recon. ingresos | Contabilidad | REVRC |
| REVRECT |
|
|
RRCT | Reconocimiento de ingresos | Contabilidad | REVRC |
| REVRECV |
|
|
REVRECV | Cabecera reconocimiento ingresos | Contabilidad | REVRC |
| REVRECVD |
|
|
RRCVD | Detalles reconocimiento ingresos | Contabilidad | REVRC |
| SELACC |
|
|
SACC | Cuentas seleccionadas | Contabilidad | REVRC |
| SPAMOD111 |
|
Modificación | SPM111 | Modelo español 111 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD115 |
|
Modificación | SPM115 | Modelo español 115 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD123 |
|
Modificación | SPM123 | Modelo español 123 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD180 |
|
SPM180 | Modelo 180 | Contabilidad | KSP | |
| SPAMOD1801 |
|
Modificación | SPM1801 | Modelo 180 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD190 |
|
SPM190 | Modelo español 190 | Contabilidad | KSP | |
| SPAMOD1901 |
|
Modificación | SPM1901 | Detalles modelo español 190 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD193 |
|
SPM193 | Modelo español 193 | Contabilidad | KSP | |
| SPAMOD1931 |
|
Modificación | SPM1931 | Modelo español 193_1 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD1932 |
|
SPM1932 | Modelo español 193_2 | Contabilidad | KSP | |
| SPAMOD216 |
|
Modificación | SPM216 | Modelo español 216 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD296 |
|
SPM296 | Modelo español 296 | Contabilidad | KSP | |
| SPAMOD2961 |
|
Modificación | SPM2961 | Modelo español 296_1 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD303 |
|
Modificación | SPM303 | Modelo 303 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD347 |
|
|
SPM347 | Modelo español 347 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD347D |
|
|
SPM347D | Modelo español 347 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD349 |
|
SPM349 | Modelo español 349 | Contabilidad | KSP | |
| SPAMOD349D |
|
Modificación | SPM349D | Detalles modelo español 349 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD369 |
|
|
SPM369 | Modelo 369 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD3691 |
|
|
SPM3691 | Modelo 369 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD3692 |
|
|
SPM3692 | Modelo 369 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD390 |
|
|
SPM390 | Modelo 390 | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD3901 |
|
|
SPM3901 | Modelo 390 (detalle 1) | Contabilidad | KSP |
| SPAMOD3902 |
|
|
SPM3902 | Modelo 390 (detalle 2) | Contabilidad | KSP |
| SPAMODCPY |
|
Modificación | SPMDC | Modelos españoles por sociedad | Contabilidad | KSP |
| SPAMODDET |
|
|
SPMDET | Detalles modelos españoles | Contabilidad | KSP |
| SPAMODELS |
|
SPMOD | Modelos españoles | Contabilidad | KSP | |
| SPASENDINQ |
|
|
SPSINQ | Envío | Contabilidad | KSP |
| SPLIBREG |
|
Modificación | SPLREG | Libros de registro | Contabilidad | KSP |
| TABBUDTYP | Modificación | TBU | Transacciones de presupuesto | Contabilidad | ||
| TABFILCASH | TFC | Fichero tesorería | Contabilidad | CASIN | ||
| TABFILTDS | Modificación | TFT | Fichero declaración honorarios | Contabilidad | FEE2 | |
| TDSPRV | TPR | Acum. honorarios/prestador | Contabilidad | DAS | ||
| TMPBLA | Modificación | TBL | Impresiones act.tablas | Contabilidad | ||
| TMPCNSESL1 |
|
|
TESL1 | Estado recapitulativo | Contabilidad | ESL |
| TMPCNSESL2 |
|
|
TESL2 | Estado recapitulativo | Contabilidad | ESL |
| TMPCNVECAR | TCE | Tabla temporal desv conv | Contabilidad | |||
| TMPGACCENTRD |
|
TMPDAE | Líneas de asientos contables | Contabilidad | ||
| TMPGACCENTRY |
|
TMPHAE | Asientos contables | Contabilidad | ||
| TXSA | TXS | Parametrizar Inf. Financieros | Contabilidad | TDB | ||
| TXSAC | TXA | Parametrización columna tabla | Contabilidad | TDB | ||
| TXSD | TXD | Detalle informes de resumen | Contabilidad | TDB | ||
| TXSM | TXM | Importes | Contabilidad | TDB | ||
| TXSP | TXP | Valor parámetros/versión | Contabilidad | TDB | ||
| TXSV | TXX | Variables tablas seguimiento | Contabilidad | TDB | ||
| TXSW | TXW | Versiones | Contabilidad | TDB | ||
| VATBOX | Modificación | Modificación | VTB | Casillas IVA | Contabilidad | DCL |
| VATBOXD | Modificación | Modificación | VTD | Casillas IVA | Contabilidad | DCL |
| VATENTFRM | Modificación | Modificación | VEF | Formulario IVA (definición) | Contabilidad | DCL |
| VATENTFRMD | Modificación | Modificación | VEFD | Formulario IVA detalle (def.) | Contabilidad | DCL |
| VATFRMENT | Modificación | Modificación | VFE | Formulario IVA (valores) | Contabilidad | DCL |
| VATFRMENTA | Modificación | Modificación | VFEA | Modelo de IVA | Contabilidad | DCL |
| VATFRMENTC | Modificación | Modificación | VFEC | Formulario IVA por sociedad | Contabilidad | DCL |
| VATFRMENTD | Modificación | Modificación | VFED | Formulario IVA detalle (val.) | Contabilidad | DCL |
| VATFRMENTI |
|
|
VFEI | Datos servicio decl. IVA | Contabilidad | DCL |
| VATFRMENTN | Modificación | Modificación | VFEN | Formulario IVA consultas | Contabilidad | DCL |
| VATGRP | Modificación | Modificación | VATGH | Cabecera entidad de IVA | Contabilidad | DCL |
| VATGRPD | Modificación | Modificación | VATGD | Detalles entidad de IVA | Contabilidad | DCL |
| VDGERRSP | RSP | Parám. estado recap. | Contabilidad | KDEAT | ||
| VDGERTRP | TRPG | Parámetro declaración fiscal alemana | Contabilidad | KDEAT | ||
| VDSWITRP | Modificación | Modificación | TRSP | Suiza | Contabilidad | KSW |
| VFEPSTTMP |
|
|
VFEP | Contabilización IVA | Contabilidad | DCL |
| WHTDTL |
|
Modificación | WDL | Detalle retención en fuente | Contabilidad | KAU |
| WHTHDR |
|
Modificación | WHR | Cabecera retención en fuente | Contabilidad | KAU |