Dictionnaire des tables Module Comptabilité
| Table V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | Abréviation | Intitulé | Module | Code activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADDTER |
|
|
BAT | Conditions créances douteuses | Comptabilité | BADBT |
| BALAGEEOY | BGY | Retard paiement/fact à arrêté | Comptabilité | |||
| BALANA | BLA | Balance analytique | Comptabilité | |||
| BALANCE | BAL | Balance générale | Comptabilité | |||
| BALCONSO | Modification | BLC | Balance de consolidation | Comptabilité | CSL1 | |
| BALDEM | BAM | Balance double entrée | Comptabilité | KRU | ||
| BALDEMIDT | BAI | Index balance partie double | Comptabilité | KRU | ||
| BALPRECSL |
|
BLP | Balance pré-consolidée | Comptabilité | PRCSL | |
| BDTTRK |
|
|
BDT | Créances douteuses | Comptabilité | BADBT |
| BLACMM | BLM | Balance analytique engagements | Comptabilité | |||
| BLAQTY | BLQ | Balance analytique en quantité | Comptabilité | |||
| BNKTRSIMP | BTI | Import virements tréso Sage | Comptabilité | CASIN | ||
| BOX1099 | BX9 | Case 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BP1096PRN | B96R | Table impression 1096 | Comptabilité | S1099 | ||
| BP1099BEGBAL | B9B | Balance d'ouverture 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BP1099PRN | B9R | Table impression 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BPS1099GEN | B9G | Génération 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BPS1099MNT | B9M | Maintenance fournisseurs 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BPS1099PAY | B9P | Règlements fournisseur 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BSEINQ |
|
BSI | Consultation bilan | Comptabilité | ||
| BUD | Modification | BUD | Table des budgets | Comptabilité | ||
| BUDAPP | BOA | Approbation budgétaire | Comptabilité | GDD | ||
| BUDAPPDET | BAD | Détail approbation | Comptabilité | GDD | ||
| BUDFORCAL | Modification | BUC | Formules de calcul des budgets | Comptabilité | ||
| BUDOD | BDE | OD budgétaires | Comptabilité | |||
| BUDODS | Modification | BDO | OD budgétaires | Comptabilité | ||
| BUDPAR | Modification | BUP | Paramétrage budgets | Comptabilité | ||
| BUDPURAUD | BUA | Audit | Comptabilité | |||
| BUDREV | BRV | Révision budgétaire | Comptabilité | GDD | ||
| BUDREVDET | BVD | Détail révision | Comptabilité | GDD | ||
| BUDTYP | BUT | Types de budgets | Comptabilité | GDD | ||
| BUDVARCAL | BVC | Variables de calcul budget | Comptabilité | |||
| BUDVER | BUV | Versions de budgets | Comptabilité | |||
| BUILOCSPA | BLS | Emplacement immeuble | Comptabilité | KSP | ||
| CADISTMP | DTP | Répartitions temporelles | Comptabilité | |||
| CAPFLOTMP | CWT | Flux de capitaux | Comptabilité | KPO | ||
| CASHPAYSPA | Modification | Modification | CPS | Règlements espèces | Comptabilité | KSP |
| CDIADSP | Modification | Modification | DAD | Répartitions a posteriori | Comptabilité | |
| CSFPARH | CWH | Paramétrage Extraction En-tête | Comptabilité | CSFLO | ||
| CSFPARL | CWL | Paramétrage Extraction Ligne | Comptabilité | CSFLO | ||
| CSFRES | CWR | Résultat d'extraction | Comptabilité | |||
| CSFRESD | CSRD | Analyse flux trésorerie | Comptabilité | CSFLO | ||
| CSFRESH | CSRH | Analyse flux trésorerie | Comptabilité | CSFLO | ||
| CSFRESL | CSRL | Analyse flux trésorerie | Comptabilité | CSFLO | ||
| CSTAXUID |
|
|
CSUID | TaxUID | Comptabilité | DCL |
| CSVATDAA |
|
|
CSDAA | Données soumission en ligne | Comptabilité | DCL |
| CSVATMAP |
|
|
CSMAP | Mapping soumission en ligne | Comptabilité | DCL |
| CSVATMAPD |
|
|
CSMAPD | Mapping soumission en ligne | Comptabilité | DCL |
| DADCPY | DCP | Société DADS | Comptabilité | DAS | ||
| DADFCY | Modification | Modification | DFC | Site DAS2 | Comptabilité | DAS |
| DATEVBPACC | Modification | Modification | DTB | Affectation tiers/DATEV | Comptabilité | DATEV |
| DATEVCHRONO | DTC | Comptabilité | KDE | |||
| DATEVGLACC | Modification | Modification | DTA | Affectation cpte général/DATEV | Comptabilité | DATEV |
| DATEVTAX | Modification | Modification | DTT | Attribution code taxe DATEV | Comptabilité | DATEV |
| DCLCUSVATBE | DLCB | Listing annuel clients | Comptabilité | KBE | ||
| DCLCUSVATBED | DLCBD | Listing annuel clients | Comptabilité | KBE | ||
| DCLEECVATBE | DLEB | Relevé TVA intracom (en-tête) | Comptabilité | KBE | ||
| DCLEECVATBED | DLEBD | Relevé TVA intracom (détail) | Comptabilité | KBE | ||
| DCLVAT | Modification | DLV | Déclaration de TVA sur débits | Comptabilité | ||
| DCLVATBEL |
|
DLVB | En-tête TVA belge | Comptabilité | KBE | |
| DCLVATBOXDBD |
|
Modification | DLVBD | Détail TVA | Comptabilité | DCL |
| DCLVATBOXH |
|
DLVB | En-tête TVA | Comptabilité | DCL | |
| DCLVATBOXPYD |
|
Modification | DLVBP | Détail TVA | Comptabilité | DCL |
| DCLVATITA | DVI | Déclaration TVA Italie: détail | Comptabilité | KIT | ||
| DCLVATITA2 | DV2 | Déclaration TVA Italie: cumul | Comptabilité | KIT | ||
| DCLVATITA3 | DV3 | Décl. TVA Italie annuelle | Comptabilité | KIT | ||
| DCLVATPAY | DVP | Déclaration TVA/encaissements | Comptabilité | |||
| DCLVATPORB | Modification | Modification | DVPB | Information base TVA | Comptabilité | KPO |
| DCLVATPORF | DVPF | Champs déclaration TVA | Comptabilité | KPO | ||
| DCLVATPORH | Modification | Modification | DVPH | Déclaration TVA | Comptabilité | KPO |
| DCLVATPORL | DVPL | Lignes déclaration TVA | Comptabilité | KPO | ||
| DCLVATPORP | DVPP | Paramètres TVA | Comptabilité | KPO | ||
| DCLVATPORT | Modification | DVPT | Taxes | Comptabilité | KPO | |
| DCLVATSPA | Modification | Modification | DVS | Table travail taxe (SPA) | Comptabilité | KSP |
| DUDLNK | Modification | Modification | DLN | Liens échéances | Comptabilité | WTHMG |
| EDTDADSU | EDU | Edition fichier DADSU | Comptabilité | DAS | ||
| EDTTDS | ETD | Edition fichier TDS | Comptabilité | DAS | ||
| ENTITE | ENT | Entité | Comptabilité | GDD | ||
| ENVELOPPE | ENV | Enveloppe | Comptabilité | GDD | ||
| ENVFIY | ENF | Ventilation enveloppe/exercice | Comptabilité | GDD | ||
| ESLSALTYP |
|
|
ESTY | Types de ventes intracom. | Comptabilité | ESL |
| ESLSALTYPD |
|
|
ESTYD | Types de ventes intracom. | Comptabilité | ESL |
| ESLTYPASS |
|
|
ESTA | Affec. par type vente intracom. | Comptabilité | ESL |
| ESLTYPASSD |
|
|
ESTAD | Affec. par type vente intracom. | Comptabilité | ESL |
| EURSRVDCL | ESH | Déclaration Européenne de Services | Comptabilité | ESD | ||
| EURSRVDCLD | ESD | Déclaration Européenne de Services | Comptabilité | ESD | ||
| FAEPAR | FAE | Paramétrage FEC | Comptabilité | KFR | ||
| FIFOCONVAR |
|
|
FIFCV | Calcul taux FIFO | Comptabilité | FIFRC |
| FIFOCONVARD |
|
|
FIFCVD | Calcul taux FIFO | Comptabilité | FIFRC |
| FILTDS | FTD | Structure fichier DADS-U | Comptabilité | DAS | ||
| GACCENTRY | Modification | Modification | HAE | Ecritures comptables | Comptabilité | |
| GACCENTRYA | DAA | Lignes analytiques comptables | Comptabilité | |||
| GACCENTRYD | Modification | Modification | DAE | Lignes de pièces comptables | Comptabilité | |
| GACCFIX | Modification | Modification | GAF | Abonnements | Comptabilité | |
| GACCFIYENA | FYA | Fichier temporaire à nouveau | Comptabilité | |||
| GACCFIYEND | FYD | Fichier temporaire à nouveau | Comptabilité | |||
| GACCINTCPY | GIC | Saisie pièces inter-sociétés | Comptabilité | INTCO | ||
| GACCINTCPYA | GIA | Lignes ana pièces inter-sociétés | Comptabilité | INTCO | ||
| GACCINTCPYD | GID | Lignes pièces inter-sociétés | Comptabilité | INTCO | ||
| GAJOUSTA | JST | Journaux - états par période | Comptabilité | |||
| GAPARDUM | PDM | Déversement d'un compte | Comptabilité | |||
| GBAGSCR | GBS | Ecrans de consultation Tiers | Comptabilité | |||
| GCLCACEPAR | CLC | Ecritures calculées | Comptabilité | |||
| GCOMMIT | CMM | Engagements | Comptabilité | |||
| GCOMMITD | CMD | Engagements détails | Comptabilité | |||
| GCOMMITX | CMX | Engagements (réf) | Comptabilité | |||
| GDIAACC | GDA | En-tête schémas comptes | Comptabilité | |||
| GDIAACCD | GDC | Lignes schémas comptes | Comptabilité | |||
| GDIAENTRY | GDE | Transactions de saisie | Comptabilité | |||
| GDIAENTRYD | GDD | Transactions saisie pièces | Comptabilité | |||
| GENTLOT | LOT | Lots pièces comptables | Comptabilité | |||
| GENTLOTA | LOA | Lignes analytiques saisie lot | Comptabilité | |||
| GENTLOTD | LOD | Lignes générales saisie lot | Comptabilité | |||
| GENTLOTH | LOH | Entête pièces saisie par lot | Comptabilité | |||
| GJOUCOA | JCO | Journaux - Plan comptable | Comptabilité | |||
| GJOURNAL | Modification | JOU | Journaux comptables | Comptabilité | ||
| GLCONSO | GLC | Grand livre consolidation | Comptabilité | CSL | ||
| GRPCUR | GCU | Groupes de devises | Comptabilité | |||
| GRPDSP | GSP | Groupes de répartitions | Comptabilité | |||
| GRPSAC | GSC | Groupes de collectif | Comptabilité | |||
| GSTDTL |
|
GDL | Détail GST | Comptabilité | KAU | |
| GSTGRP |
|
GSTGH | En-tête groupe GST | Comptabilité | KAU | |
| GSTGRPD |
|
GSTGD | Détails groupe GST | Comptabilité | KAU | |
| GSTHDR |
|
GHR | En-tête GST | Comptabilité | KAU | |
| GSTPER |
|
GSTPH | En-tête période reporting GST | Comptabilité | KAU | |
| GSTPERD |
|
GSTPD | Détails période reporting GST | Comptabilité | KAU | |
| GTABACC3 | GTC3 | Graphique du solde | Comptabilité | |||
| GTEGRP |
|
|
GTEGH | Groupes de types de pièce | Comptabilité | DCL |
| GTEGRPD |
|
|
GTEGD | Groupes de types de pièce | Comptabilité | DCL |
| GTMPMTC | GMT | Table temporaire de lettrage | Comptabilité | |||
| HISTAXSPA | HTS | Historique extraction taxe | Comptabilité | KSP | ||
| HISTOAMD | Modification | Modification | HAM | Historique des amendements | Comptabilité | SDD |
| HON281 | Modification | Modification | HHO | Honoraires 281.5 (Belgique) | Comptabilité | BE281 |
| HON281D | DHO | Détails honoraires 281.5 | Comptabilité | BE281 | ||
| HONLIN | HLN | Lignes d'honoraires | Comptabilité | DAS | ||
| HONPRV | Modification | Modification | PRV | Prestataires d'honoraires | Comptabilité | FEE2 |
| IDTCCE |
|
IDTC | Index sections | Comptabilité | PRCSL | |
| IMURANO |
|
IPM | Paramétrage paie espagnole | Comptabilité | MURAN | |
| IMURANOD |
|
IPMD | Paramétrage paie espagnole | Comptabilité | MURAN | |
| INVNUMSPA | ISP | Document d'origine | Comptabilité | KSP | ||
| KPYIMPDTL | Modification | KPD | Sage 50 payroll - Détail | Comptabilité | MUIMP | |
| KPYIMPDTLA |
|
KPA | Ligne analytique | Comptabilité | MURAN | |
| KPYIMPHDR | Modification | KPH | Sage 50 payroll - En-tête | Comptabilité | MUIMP | |
| KPYIMPTRAN | Modification | Modification | KPT | Transcription imports Sage 50 | Comptabilité | MUIMP |
| MATCHCODE | MTC | Lettres à utiliser | Comptabilité | |||
| MTCAUTO | MTU | Lettrage automatique | Comptabilité | |||
| MTCBATCH | MTB | Lettrage batch | Comptabilité | |||
| MTCGAUTMP | MGT | Préparation lettrage pièces | Comptabilité | |||
| NRYPAR | NRY | Paramétrage ENERGY | Comptabilité | FAL | ||
| PAYVAT | Modification | PYHV | Loi 71/2013 (Portugal) | Comptabilité | KPO | |
| PBDCONFIG | PBDCNF | Configuration balance pmts | Comptabilité | PBDCL | ||
| PBDCONFIGD | PBDCNFD | Configuration balance pmts | Comptabilité | PBDCL | ||
| PBDECODITM | PBDEIT | Motif économique par article | Comptabilité | PBDCL | ||
| PBDGEN | PBDGEN | Déclaration balance paiements | Comptabilité | PBDCL | ||
| PBDGEND | PBDGEND | Détails décl balance paiements | Comptabilité | PBDCL | ||
| PBDUICONF | PBDUIC | Paramétrage chps balance pmts | Comptabilité | PBDCL | ||
| PBDUICONFD | PBDUID | Lignes champs balance pmts | Comptabilité | PBDCL | ||
| PRJFAS | PJF | Biens comptables | Comptabilité | GDFAS | ||
| PRJLOT | PJL | Lot | Comptabilité | GDD | ||
| PRMDADSU | PRM | Paramétrage extraction | Comptabilité | DAS | ||
| PROJET | PRJ | Projet | Comptabilité | GDD | ||
| PYHCAS | PCH | Interface trésorerie | Comptabilité | CASIN | ||
| REPLINDEF | RLI | Définitions lignes états | Comptabilité | KDEAT | ||
| REVREC |
|
|
REVREC | Règles reconnaissance revenu | Comptabilité | REVRC |
| REVRECD |
|
|
RRCD | Détail règles rec. revenu | Comptabilité | REVRC |
| REVRECT |
|
|
RRCT | Reconnaissance de revenu | Comptabilité | REVRC |
| REVRECV |
|
|
REVRECV | En-tête reconnaissance revenu | Comptabilité | REVRC |
| REVRECVD |
|
|
RRCVD | Détails reconnaissance revenu | Comptabilité | REVRC |
| SELACC |
|
|
SACC | Comptes sélectionnés | Comptabilité | REVRC |
| SPAMOD111 |
|
Modification | SPM111 | Formulaire espagnol 111 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD115 |
|
Modification | SPM115 | Formulaire espagnol 115 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD123 |
|
Modification | SPM123 | Formulaire espagnol 123 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD180 |
|
SPM180 | Formulaire espagnol 180 | Comptabilité | KSP | |
| SPAMOD1801 |
|
Modification | SPM1801 | Formulaire espagnol 180 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD190 |
|
SPM190 | Formulaire espagnol 190 | Comptabilité | KSP | |
| SPAMOD1901 |
|
Modification | SPM1901 | Détails formulaire espagnol 190 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD193 |
|
SPM193 | Formulaire espagnol 193 | Comptabilité | KSP | |
| SPAMOD1931 |
|
Modification | SPM1931 | Formulaire espagnol 193_1 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD1932 |
|
SPM1932 | Formulaire espagnol 193_2 | Comptabilité | KSP | |
| SPAMOD216 |
|
Modification | SPM216 | Formulaire espagnol 216 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD296 |
|
SPM296 | Formulaire espagnol 296 | Comptabilité | KSP | |
| SPAMOD2961 |
|
Modification | SPM2961 | Formulaire espagnol 296_1 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD303 |
|
Modification | SPM303 | Formulaire espagnol 303 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD347 |
|
|
SPM347 | Formulaire espagnol 347 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD347D |
|
|
SPM347D | Formulaire espagnol 347 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD349 |
|
SPM349 | Formulaire espagnol 349 | Comptabilité | KSP | |
| SPAMOD349D |
|
Modification | SPM349D | Détail formulaire espagnol 349 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD369 |
|
|
SPM369 | Formulaire espagnol 369 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD3691 |
|
|
SPM3691 | Formulaire espagnol 369 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD3692 |
|
|
SPM3692 | Formulaire espagnol 369 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD390 |
|
|
SPM390 | Formulaire espagnol 390 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD3901 |
|
|
SPM3901 | Formulaire espagnol 390 - Détail 1 | Comptabilité | KSP |
| SPAMOD3902 |
|
|
SPM3902 | Formulaire espagnol 390 - Détail 2 | Comptabilité | KSP |
| SPAMODCPY |
|
Modification | SPMDC | Formulaires espagnols par société | Comptabilité | KSP |
| SPAMODDET |
|
|
SPMDET | Détails formulaires espagnols | Comptabilité | KSP |
| SPAMODELS |
|
SPMOD | Formulaires espagnols | Comptabilité | KSP | |
| SPASENDINQ |
|
|
SPSINQ | Envoi | Comptabilité | KSP |
| SPLIBREG |
|
Modification | SPLREG | Tenue livre comptable | Comptabilité | KSP |
| TABBUDTYP | Modification | TBU | Transactions de budgets | Comptabilité | ||
| TABFILCASH | TFC | Fichier trésorerie | Comptabilité | CASIN | ||
| TABFILTDS | Modification | TFT | Fichier déclaration honoraires | Comptabilité | FEE2 | |
| TDSPRV | TPR | Cumul honoraires/prestataires | Comptabilité | DAS | ||
| TMPBLA | Modification | TBL | Impressions maj tables | Comptabilité | ||
| TMPCNSESL1 |
|
|
TESL1 | Listing ventes intracom. | Comptabilité | ESL |
| TMPCNSESL2 |
|
|
TESL2 | Listing ventes intracom. | Comptabilité | ESL |
| TMPCNVECAR | TCE | Table temporaire ecart conv | Comptabilité | |||
| TMPGACCENTRD |
|
TMPDAE | Lignes de pièces comptables | Comptabilité | ||
| TMPGACCENTRY |
|
TMPHAE | Ecritures comptables | Comptabilité | ||
| TXSA | TXS | Paramétrage Tableau de bord | Comptabilité | TDB | ||
| TXSAC | TXA | Paramétrage colonne tableau | Comptabilité | TDB | ||
| TXSD | TXD | Détail tableaux de bord | Comptabilité | TDB | ||
| TXSM | TXM | Montants | Comptabilité | TDB | ||
| TXSP | TXP | Valeur paramètres/version | Comptabilité | TDB | ||
| TXSV | TXX | Variables Tableaux de bord | Comptabilité | TDB | ||
| TXSW | TXW | Versions | Comptabilité | TDB | ||
| VATBOX | Modification | Modification | VTB | Cases TVA | Comptabilité | DCL |
| VATBOXD | Modification | Modification | VTD | Cases TVA | Comptabilité | DCL |
| VATENTFRM | Modification | Modification | VEF | Formulaire TVA (définition) | Comptabilité | DCL |
| VATENTFRMD | Modification | Modification | VEFD | Formulaire TVA détail (def.) | Comptabilité | DCL |
| VATFRMENT | Modification | Modification | VFE | Formulaire TVA (valeurs) | Comptabilité | DCL |
| VATFRMENTA | Modification | Modification | VFEA | Formulaire TVA | Comptabilité | DCL |
| VATFRMENTC | Modification | Modification | VFEC | Formulaire TVA par société | Comptabilité | DCL |
| VATFRMENTD | Modification | Modification | VFED | Formulaire TVA détail (val.) | Comptabilité | DCL |
| VATFRMENTI |
|
|
VFEI | Données service décl. TVA | Comptabilité | DCL |
| VATFRMENTN | Modification | Modification | VFEN | Formulaire TVA requêtes | Comptabilité | DCL |
| VATGRP | Modification | Modification | VATGH | En-tête entité TVA | Comptabilité | DCL |
| VATGRPD | Modification | Modification | VATGD | Détails entité TVA | Comptabilité | DCL |
| VDGERRSP | RSP | Param relevé récap | Comptabilité | KDEAT | ||
| VDGERTRP | TRPG | Paramètre déclaration fiscale allemande | Comptabilité | KDEAT | ||
| VDSWITRP | Modification | Modification | TRSP | Suisse | Comptabilité | KSW |
| VFEPSTTMP |
|
|
VFEP | Comptabilisation TVA | Comptabilité | DCL |
| WHTDTL |
|
Modification | WDL | Détail retenue à la source | Comptabilité | KAU |
| WHTHDR |
|
Modification | WHR | Entête retenue à la source | Comptabilité | KAU |