Dictionnaire des tables
- Dictionnaire des tables Module Superviseur
- Dictionnaire des tables Module Développement
- Dictionnaire des tables Module Support client
- Dictionnaire des tables Module Action commerciale
- Dictionnaire des tables Module Immobilisations
- Dictionnaire des tables Module Administration des RH
- Dictionnaire des tables Module Comptabilité
- Dictionnaire des tables Module Gestion des talents
- Dictionnaire des tables Module Comptabilité tiers
- Dictionnaire des tables Module Ventes
- Dictionnaire des tables Module Achats
- Dictionnaire des tables Module Stocks
- Dictionnaire des tables Module Production
- Dictionnaire des tables Module Données de base
Liste des tables par ordre alphabétique
| Table V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | Abréviation | Intitulé | Module | Code activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AABREV | AAB | Abréviation | Superviseur | |||
| ABANK | ABN | Banques (guichets) | Superviseur | |||
| ABATABT | Modification | ABA | Serveur batch (Abonnements) | Superviseur | ||
| ABATABTD | ABD | Serveur batch (Abonnements) | Superviseur | |||
| ABATABTD2 | A22 | Serveur batch (Abonnements) | Développement | |||
| ABATCAL | ABC | Calendrier serveur batch | Superviseur | |||
| ABATGRP | Modification | Modification | ABG | Serveur batch (Groupes) | Superviseur | |
| ABATHOR | ABH | Contraintes horaires | Superviseur | |||
| ABATPAR | ABP | Serveur batch (Paramètres) | Superviseur | |||
| ABATRQT | Modification | Modification | ABR | Serveur batch (Requêtes) | Superviseur | |
| ABATRQT2 | A11 | Serveur batch (Requêtes) | Développement | |||
| ABATRQTL | ABL | Serveur batch (Requêtes) | Superviseur | |||
| ABATTAC | Modification | Modification | ABT | Serveur batch (Tâches) | Superviseur | |
| ABICOND | AII | Conditions prédéfinies | Superviseur | ABI | ||
| ABIDATMRT | ABM | Datamart | Superviseur | ABI | ||
| ABIDATWRH | ABW | Datawarehouse | Superviseur | ABI | ||
| ABIDIM | ABI | Dimensions | Superviseur | ABI | ||
| ABIDIMFLD | ABJ | Dimensions (Champs) | Superviseur | ABI | ||
| ABIHIERA | AHH | Hiérarchies | Superviseur | ABI | ||
| ABIPRFUSR | AIU | Profil utilisateur BI | Superviseur | ABI | ||
| ABIREGDES | ABY | Règles synchronisation (dest) | Superviseur | ABI | ||
| ABIREGORG | ABV | Règles de synchronisation | Superviseur | ABI | ||
| ABIREPORT | ABO | Etats Business Objects | Superviseur | ABI | ||
| ABIREPORTD | ABQ | Etats Business Objects | Superviseur | ABI | ||
| ABIREPORTID | ABOID | Etats Business Objects | Superviseur | ABI | ||
| ABITABAGG | ABE | Table de faits (agrégats) | Superviseur | ABI | ||
| ABITABDAT | ABF | Tables de faits | Superviseur | ABI | ||
| ABITABFLD | ABZ | Table de faits (champs) | Superviseur | ABI | ||
| ABITABIND | ABX | Table de faits (Index) | Superviseur | ABI | ||
| ABITABLNK | ABK | Table de faits (liens) | Superviseur | ABI | ||
| ABITRAUNV | ATV | Traduction des états | Superviseur | ABI | ||
| ABLBSYS | ASB | Composants graphiques | Superviseur | |||
| ABLOB | ABB | Fichiers spéciaux | Superviseur | |||
| ACALCUL | AKL | Histo. calculette | Superviseur | |||
| ACCCOD | ACS | Codes d'accès | Superviseur | |||
| ACCES | ACC | Accès par utilisateur | Superviseur | |||
| ACHANGE | ACG | Paramétrage changement de clé | Superviseur | |||
| ACLACOL | ACLAC | Classes (Collections) | Superviseur | |||
| ACLAFLD | ACLAF | Classes (lignes) | Superviseur | |||
| ACLALNK | ACLAK | Classes (tables) | Superviseur | |||
| ACLAMAP | ACLAKP | Classes (mapping) | Superviseur | |||
| ACLAMET | ACLAM | Classes (méthodes) | Superviseur | |||
| ACLAMETSTD | ACLAT | Classes (méthodes standard) | Superviseur | |||
| ACLAOPT | ACLAO | Classes (options) | Superviseur | |||
| ACLAPARDEF | ACLPD | Classes (paramètres) | Superviseur | |||
| ACLAPARFLD | ACLFP | Classes (paramètres) | Superviseur | |||
| ACLASSE | ACLA | Classes | Superviseur | |||
| ACLBSYS | ASA | Composants graphiques | Superviseur | |||
| ACLOB | ACB | Fichiers spéciaux | Superviseur | |||
| ACODIF | ACO | Codification des rubriques | Superviseur | |||
| ACODNUM | Modification | Modification | ANM | Compteurs document | Superviseur | |
| ACONSTANT | ACST | Constantes | Superviseur | |||
| ACONSULT | ACN | Consultations | Superviseur | |||
| ACONTEXT | ACTX | Contexte | Superviseur | |||
| ACTCODPAR | AAR | Paramètres des actions | Superviseur | |||
| ACTION | ACT | Dictionnaire des actions | Superviseur | |||
| ACTIV | ACV | Codes activité | Superviseur | |||
| ACTL | ACL | Tables de contrôles | Superviseur | |||
| ACTLDEV | ACD | Tranches réservées | Superviseur | |||
| ACTLSPE |
|
|
ASPE | Audit des spécifiques | Superviseur | |
| ACTLSPELINE |
|
|
ASPEL | Audit des spécifiques | Superviseur | |
| ACTPAR | ATR | Paramètres des actions | Superviseur | |||
| ADELETE | ADL | Suppression | Superviseur | |||
| ADELIVER | ADLV | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERB | ADLB | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERD | ADLD | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERL | ADLL | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERO | ADLO | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERP | ADLP | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERR | ADLR | Livrable | Superviseur | |||
| ADELIVERT | ADLT | Livrable | Superviseur | |||
| ADICTRT | ADC | Dictionnaire des traitements | Superviseur | |||
| ADIMENSION | ADM | Eléments de dimensionnement | Superviseur | |||
| ADOCBLB | ADB | Documentation (Fichiers liés) | Superviseur | |||
| ADOCCLB | ADH | Documentation (Textes) | Superviseur | |||
| ADOCFLD | ADZ | Documentation sur champs | Superviseur | |||
| ADOCFNC | ADF | Liens de documentation | Superviseur | |||
| ADOCUMENT | ADO | Documentation | Superviseur | |||
| ADOPAR | Modification | Modification | ADP | Paramètres | Superviseur | |
| ADOSACT | ADA | Codes activité | Superviseur | |||
| ADOSDIM | ADE | Eléments de dimensionnement | Superviseur | |||
| ADOSLEG |
|
|
ADLEG | Législations | Superviseur | |
| ADOSLIV | ADK | Livrables | Superviseur | |||
| ADOSSIER | Modification | Modification | ADS | Table des dossiers | Superviseur | |
| ADOSSOL | Modification | Modification | ADD | Solution par dossier | Superviseur | |
| ADOVAL | ADW | Valeurs paramètres | Superviseur | |||
| ADOVALAUS | ADU | Valeurs paramètres utilisateur | Superviseur | |||
| ADOVALGRP | ADG | Jeux de valeurs | Superviseur | |||
| ADOVALHIS | AHW | Valeurs paramètres | Superviseur | |||
| AECLIDBG | AEG | Eclipse | Superviseur | |||
| AECLIRDV | AEC | Eclipse | Superviseur | |||
| AELT | Modification | Modification | AEL | Dictionnaire des éléments Web | Superviseur | |
| AELTLINK | AEK | Liens des éléments Web | Superviseur | |||
| AENCHAINE | AEN | Enchaînements import/export | Superviseur | |||
| AENTREE | APE | Points d'entrée | Superviseur | |||
| AENUMBDGH |
|
|
AENUMH | En-tête binding d'enums | Superviseur | |
| AENUMBDGL |
|
|
AENUML | Lignes de binding d'énums | Superviseur | |
| AESPION | AES | Trace des opérations | Superviseur | |||
| AEXPV3 | AEV | Paramétrage tableau/import | Superviseur | |||
| AEXPV3D | AED | Paramétrage tableau/import | Superviseur | |||
| AFCTCUR | Modification | AFU | Fonction courante | Superviseur | ||
| AFCTEXE | AFE | Dernières fonctions exécutées | Superviseur | |||
| AFCTFCT | AFT | Profil fonction utilisateur | Superviseur | |||
| AFCTFCY | AFF | Profil fonction site | Superviseur | |||
| AFCTPRF | AFP | Habilitation fonctionnelle | Superviseur | |||
| AFONCTION | Modification | Modification | AFC | Dictionnaire des fonctions | Superviseur | |
| AFORDIM | AFO | Formules de dimensionnement | Superviseur | |||
| AGDPRMAI | AGMAI | Superviseur | ||||
| AGDPRPHONE | AGPHO | Superviseur | ||||
| AGDPRSETTING | AGS | Paramétrage RGPD | Superviseur | |||
| AGDPRVCR | AGVCR | Recherche RGPD | Superviseur | |||
| AGLOBVAR | AGB | Variables globales | Superviseur | |||
| AGRPCPY | AGC | Groupes de sociétés | Superviseur | |||
| AGRPFCY | AGF | Groupes de sites | Superviseur | |||
| AHISTO | AHI | Historisation / Epuration | Superviseur | |||
| AHISTOD | AHD | Historisation / Epuration | Superviseur | |||
| AINDEX | ANX | Index spécifiques | Superviseur | |||
| AIOBENCH |
|
|
AIOBE | Résultats indice performance | Superviseur | |
| AITRLNK | AIT | Composants interactifs | Superviseur | |||
| AJSAUDIT | AJA | Audit | Superviseur | ASD | ||
| AJSCONT | AJC | Contrat SData | Superviseur | ASD | ||
| AJSEXCEPT | AJE | Exception | Superviseur | ASD | ||
| AJSSYNC | AJS | Synchro | Superviseur | ASD | ||
| ALINK | ALI | Explorateur de liaisons | Superviseur | |||
| ALISTEC | ALC | Requêteur graphique | Superviseur | |||
| ALISTED | ALD | Requêteur | Superviseur | |||
| ALISTEH | ALH | Requêteur | Superviseur | |||
| ALISTEL | ALL | Requêteur graphique | Superviseur | |||
| ALISTER | ALR | Requêteur | Superviseur | |||
| ALISTET | ALT | Requêteur graphique | Superviseur | |||
| ALNKSUB | ALB | Liens subdivisions | Superviseur | |||
| ALOGIN | Modification | Modification | ALO | Table de login | Superviseur | AUDIT |
| ALSTRD | ALS | Derniers enregistrements lus | Superviseur | |||
| AMAINT | AMI | Transactions système | Superviseur | |||
| AMEMO | AMM | Mémo | Superviseur | |||
| AMENLOC | Modification | Modification | AML | Entête messages | Superviseur | |
| AMENUSER | AMU | Menu profil utilisateur | Superviseur | |||
| AMETUTI | AME | Profil métier | Superviseur | |||
| AMIGKEY | Modification | AMY | Clés | Superviseur | ||
| AMOTCLE | AMC | Mots-clés d'aide | Superviseur | |||
| AMOULIN | AI0 | Procédures de migration | Superviseur | |||
| AMOULIN1 | AI1 | Plan de migration | Superviseur | |||
| AMOULIN2 | AI2 | Détail plan de migration | Superviseur | |||
| AMSK | Modification | Modification | AMK | Dictionnaire des écrans | Superviseur | |
| AMSKACT | AMA | Table affectation action-objet | Superviseur | |||
| AMSKPAR | AMP | Paramètres action-objet | Superviseur | |||
| AMSKZON | Modification | Modification | AMZ | Dictionnaire des champs écran | Superviseur | |
| ANAVCRE | ANI | Navigation | Superviseur | |||
| ANAVFIL | ANH | Navigation | Superviseur | |||
| ANAVIG | ANG | Navigation | Superviseur | |||
| ANNUAIRE | ANU | Annuaire utilisateur | Superviseur | |||
| ANODCPS |
|
|
ANODCP | Références composites | Superviseur | |
| ANODCPT |
|
|
ANODCT | Propriétés calculées | Superviseur | |
| ANODE |
|
|
ANODE | Node (API) | Superviseur | |
| ANODEBDG |
|
|
ANODEB | Binding de nodes | Superviseur | |
| ANODGVAR |
|
|
ANGV | Variable globale pour API | Superviseur | |
| ANODPBDG |
|
|
ANODPB | Propriétés binding de nodes | Superviseur | |
| ANODPROP |
|
|
ANODP | Propriétés du noeud | Superviseur | |
| ANODREF |
|
|
ANODRF | Références de nodes | Superviseur | |
| AOBJBUR | AOA | Documents bureautique | Superviseur | |||
| AOBJBURMOD | AON | Documents par défaut | Superviseur | |||
| AOBJET | AOB | Objets de base | Superviseur | |||
| AOBJEXT | Modification | Modification | AOE | Modèles import/export | Superviseur | |
| AOBJEXTD | AOD | Lignes import/export objet | Superviseur | |||
| AOBJEXTMP | AOW | Sas import/export | Superviseur | |||
| AOBJEXTMPB | AOZ | Sas import/export | Superviseur | |||
| AOBJEXTMPC | AOY | Sas import/export | Superviseur | |||
| AOBJEXTMPD | AOV | Sas import/export | Superviseur | |||
| AOBJEXTMPE | Modification | Modification | AOU | Sas import/export | Superviseur | |
| AOBJEXTR | AOR | Transcodage Import/Export | Superviseur | |||
| AOBJLNK | AOK | Explorateur de liaisons | Superviseur | |||
| AOBJLST | AOL | Objets de base | Superviseur | |||
| AOBJPROP | AOP | Propriétés objets | Superviseur | |||
| AOBJSEL | AOS | Fichier mémo sélection | Superviseur | |||
| AOBJTAB | AOT | Tables objets | Superviseur | |||
| AOBJTXT | Modification | Modification | AOX | Pièces jointes | Superviseur | |
| AOBJTXTA | AOM | Table des mots-clés | Superviseur | |||
| APACKACV |
|
|
APACACV | Code activités pour packages | Superviseur | |
| APACKAGE |
|
|
APACK | Nom de package (API) | Superviseur | |
| APARIMPEXP | APX | Paramètres import/export | Superviseur | |||
| APATCH | Modification | APT | Suivi des patchs | Superviseur | ||
| APATCHLOG | APL | Suivi des patchs | Superviseur | |||
| APATCHLOGD | APLD | Suivi des patchs | Superviseur | |||
| APATCHMOD | APH | Modèle de paramétrage | Superviseur | |||
| APATCHTMP | APATMP | Intégration de patch | Superviseur | |||
| APIOPE |
|
|
APIOPE | Opération API | Superviseur | |
| APLCOM | ACM | Compteurs | Superviseur | |||
| APLCOMH | ACMH | Compteurs | Superviseur | |||
| APLLCK | ALK | Table des verrous | Superviseur | |||
| APLSTD | AST | Messages applicatif | Superviseur | |||
| APOOLBRG | APB | Pool du bridge Java | Superviseur | |||
| APOOLWS | APW | Pool de services web | Superviseur | |||
| APORTMOD | AMO | Modules portail | Superviseur | |||
| APORTTAB | Modification | Modification | APA | Portail onglets | Superviseur | |
| APORTTYP | ATP | Famille vignette | Superviseur | |||
| APORTUSER | APU | Portail utilisateur | Superviseur | |||
| APORTVIG | AVP | Vignettes | Superviseur | |||
| APRINTDES | AID | Description imprimantes | Superviseur | |||
| APRINTER | AIM | Destinations | Superviseur | |||
| APROCESSUS | APR | Processus | Superviseur | |||
| APROCTEXTE | AXP | Textes processus | Superviseur | |||
| APROFIL | APF | Profil utilisateur | Superviseur | |||
| APROMEN | APO | Menu processus | Superviseur | |||
| APRTAUS | AIA | Destinations par utilisateur | Superviseur | |||
| APRTBRW | AP2 | Multi-listes | Superviseur | APL | ||
| APTLPAGE | APS | Pages du portail | Superviseur | APL | ||
| APTLPAR | APP | Paramètres des vues portail | Superviseur | APL | ||
| APTLVW | APV | Vues du portail | Superviseur | APL | ||
| AQRESULTS |
|
AQR | Test suite | Superviseur | ||
| ARCHPAR | ARC | Règles d'archivage | Superviseur | |||
| ARCHPARE | ARE | Paramètres d'archivage | Superviseur | |||
| ARCHPARU | ARU | Profil utilisateur GED | Superviseur | |||
| ARCHPARW | ARW | Paramètres d'archivage | Superviseur | |||
| AREFAML | ARN | Références croisées textes | Superviseur | |||
| AREFTXT | ART | Références croisées textes | Superviseur | |||
| AREPORT | ARP | Dictionnaire des Etats | Superviseur | |||
| AREPORTA | ARA | Paramétrage imprimante | Superviseur | |||
| AREPORTD | ARD | Paramètres des états | Superviseur | |||
| AREPORTG | ARG | Paramétrage imprimante | Superviseur | |||
| AREPORTM | ARM | Impressions maj tables | Superviseur | |||
| AREPORTS | ARO | Etats - Sources de données | Superviseur | |||
| AREPORTV | ARV | Impressions | Superviseur | |||
| AREPORTX | ARX | Impressions | Superviseur | |||
| AREPORTZ | ARZ | Etats ZPL | Superviseur | |||
| AROLE | ARL | Restrictions d'accès | Superviseur | |||
| ASHW | ASW | Représentations | Superviseur | |||
| ASHWBLC | Modification | Modification | ASWB | Représentation (Blocs) | Superviseur | |
| ASHWCOL | ASWC | Représentations (Collections) | Superviseur | |||
| ASHWEXPPRO | Modification | Modification | ASWR | Représentations (Exposées) | Superviseur | |
| ASHWFLD | ASWF | Représentations (Lignes) | Superviseur | |||
| ASHWLNK | ASWK | Représentations (Ancres) | Superviseur | |||
| ASHWMENU | ASWMN | Représentations (Menus) | Superviseur | |||
| ASHWMET | ASWM | Représentation (méthodes) | Superviseur | |||
| ASHWOPT | ASWO | Représentations (Options) | Superviseur | |||
| ASHWPAR | ASWP | Représentation (paramètres) | Superviseur | |||
| ASHWPARMET | ASWMP | Représentation (par. méthodes) | Superviseur | |||
| ASHWSEC | Modification | Modification | ASWS | Représentation (Sections) | Superviseur | |
| ASTYLE | ASY | Styles de présentation | Superviseur | |||
| ASTYLEC | ASL | Styles conditionnels | Superviseur | |||
| ASTYLEP | AYP | Styles personnalisés | Superviseur | |||
| ASUBPROG | ASU | Table des sous-programmes | Superviseur | |||
| ASUBPROGD | ASP | Sous-programmes (Champs) | Superviseur | |||
| ASYSSMDBASSO |
|
Modification | ASM3 | X3 | Superviseur | |
| ASYSSMEXTERN |
|
ASM1 | X3 | Superviseur | ||
| ASYSSMINTERN |
|
ASM0 | X3 | Superviseur | ||
| ASYSSMPROCES |
|
ASM2 | X3 | Superviseur | ||
| ATABAUD | ATA | Champs audités | Superviseur | AUDIT | ||
| ATABDIV | ADI | Tables diverses | Superviseur | |||
| ATABIND | Modification | Modification | ATI | Dictionnaire des index | Superviseur | |
| ATABLE | Modification | Modification | ATB | Dictionnaire des tables | Superviseur | |
| ATABTAB | ADV | Paramètrage tables diverses | Superviseur | |||
| ATABZON | Modification | Modification | ATZ | Dictionnaire des champs | Superviseur | |
| ATEXMOD | ATM | Compteur des textes par module | Production | |||
| ATEXTE | ATX | Messages du dictionnaire | Superviseur | |||
| ATEXTEXCEP | AEX | Exceptions (traduction) | Superviseur | DIS | ||
| ATEXTRA | AXX | Textes à traduire | Superviseur | |||
| ATMPTRA | ATT | Temporaire pour traces | Superviseur | |||
| ATRADIS | TAT | Suivi des Imports/Exports | Développement | DIS | ||
| ATRANSAC | ATN | Types de transactions | Superviseur | |||
| ATYPE | ATY | Types de données | Superviseur | |||
| ATYPELNK | ATYL | Liens types de données | Superviseur | |||
| ATYPELPAR | ATYLP | Paramètres types de données | Superviseur | |||
| ATYPEPRO | ATYP | Content type | Superviseur | |||
| ATYPERPAR | ATYRP | Paramètres types de données | Superviseur | |||
| ATYPERUL | ATYR | Règles types de données | Superviseur | |||
| AUDITBI | Modification | AUI | Audit BI | Superviseur | AUDIT | |
| AUDITH | Modification | Modification | AUD | Audit - En-tête | Superviseur | AUDIT |
| AUDITL | AUL | Audit - Lignes | Superviseur | AUDIT | ||
| AUPDATE |
|
|
AUPD | Mise à jour | Superviseur | |
| AUPDATELINE |
|
|
AUPDL | Mise à jour | Superviseur | |
| AUPDATEPATH |
|
|
AUPDP | Mise à jour | Superviseur | |
| AURL | AUR | Définition des URL | Superviseur | |||
| AUSRBPR | AUB | Utilisateurs tiers | Superviseur | |||
| AUSRSOL | AUO | Utilisateurs solution | Superviseur | |||
| AUSRSTA | AUA | Statistiques | Superviseur | |||
| AUTILIS | AUS | Utilisateurs | Superviseur | |||
| AUTILITY |
|
|
AUTI | Utilitaires | Superviseur | |
| AVALATT | AVA | Valeurs des compteurs | Superviseur | |||
| AVALNUM | AVN | Valeurs des compteurs | Superviseur | |||
| AVARLOC | AVR | Contexte assistant de formules | Superviseur | |||
| AVIEW | Modification | Modification | AVW | Dictionnaire des vues | Superviseur | |
| AVIEWB | AVB | Dictionnaire des vues | Superviseur | |||
| AVIEWC | AVC | Dictionnaire des clés | Superviseur | |||
| AVIEWD | AVD | Dictionnaire des vues | Superviseur | |||
| AVIEWE |
|
|
AVE | Liste des tables et vues | Superviseur | |
| AVOCAB | Modification | AVO | Personnalisation vocabulaire | Superviseur | ||
| AVOLUME | Modification | Modification | AVL | Volume | Superviseur | |
| AWEBSERDES | AWY | Mapping Web services | Superviseur | |||
| AWEBSERVIC | AWE | Services web | Superviseur | |||
| AWINBOUT | AWT | Dictionnaire boutons fenêtres | Superviseur | |||
| AWINBRO | AWB | Dictionnaire browsers fenêtres | Superviseur | |||
| AWINDOW | AWI | Dictionnaire des fenêtres | Superviseur | |||
| AWINPAR | AWP | Paramètres fenêtres | Superviseur | |||
| AWRKHISDES | AWO | Historique Workflow | Superviseur | |||
| AWRKHISJOI | AWJ | Historique Workflow | Superviseur | |||
| AWRKHISMES | Modification | Modification | AWG | Historique message workflow | Superviseur | |
| AWRKHISSUI | Modification | AWS | Historique suivi workflow | Superviseur | ||
| AWRKLNK | Modification | Modification | AWM | Modèles de données | Superviseur | |
| AWRKPAR | Modification | Modification | AWA | Règles Workflow | Superviseur | |
| AWRKPARC | AWC | Règles Workflow (actions) | Superviseur | |||
| AWRKPARF | AWF | Règles Workflow (signature) | Superviseur | |||
| AWRKPARH | AWH | Règles Workflow (destinataire) | Superviseur | |||
| AWRKPARX | AWX | Workflow simplifié | Superviseur | |||
| AWRKREG | AWR | Règles d'affectation | Superviseur | |||
| AWRKREGVAL | AWV | Affectation utilisateur | Superviseur | |||
| AWRKTAB | Modification | Modification | AWK | Modèles de données | Superviseur | |
| AWRKTRN | AWW | Plan de travail workflow | Superviseur | |||
| AWRKTRND | AWD | Plan de travail workflow | Superviseur | |||
| AWRKUSR | AWU | Utilisateurs délégués | Superviseur | |||
| AWSDL | AXL | Services web | Superviseur | |||
| AWSDL1 | AX1 | Services web structure | Superviseur | |||
| AYTACT | AYA | Action Web | Superviseur | AYT | ||
| AYTADVPAR | AYU | Paramétrage avancé | Superviseur | AYT | ||
| AYTBASKED | AYK | Ligne de panier | Superviseur | AYT | ||
| AYTDOC | AYY | Document Html | Superviseur | AYT | ||
| AYTELTBLC | AYB | Blocs | Superviseur | AYT | ||
| AYTELTBLCW | AYW | Blocs conditionnés | Superviseur | AYT | ||
| AYTELTDLK | AYL | Liens dynamiques | Superviseur | AYT | ||
| AYTELTFLD | AYF | Token champ | Superviseur | AYT | ||
| AYTELTSPE | AYX | Champs spéciaux | Superviseur | AYT | ||
| AYTENT | AYE | Entité | Superviseur | AYT | ||
| AYTFCY | AYS | Sites Web | Superviseur | AYT | ||
| AYTFRM | AYZ | Formulaire | Superviseur | AYT | ||
| AYTINT | AYI | Interface | Superviseur | AYT | ||
| AYTLINES | AYN | Lignes par type | Superviseur | AYT | ||
| AYTMEN | AYC | Liste de valeurs | Superviseur | AYT | ||
| AYTMES | AYM | Messages | Superviseur | AYT | ||
| AYTPAG | AYG | Pages Web | Superviseur | AYT | ||
| AYTPOOWEB | AYO | Pools services web | Superviseur | AYT | ||
| AYTPRF | AYD | Profile site Web | Superviseur | AYT | ||
| AYTPRFUSR | AYH | Profil Safe X3 WAS | Superviseur | AYT | ||
| AYTPRFX3 | AYR | Utilisateur site Web | Données de base | AYT | ||
| AYTTEST | AYT | Tests | Superviseur | AYT | ||
| BADDTER |
|
|
BAT | Conditions créances douteuses | Comptabilité | BADBT |
| BALAGEEOY | BGY | Retard paiement/fact à arrêté | Comptabilité | |||
| BALANA | BLA | Balance analytique | Comptabilité | |||
| BALANCE | BAL | Balance générale | Comptabilité | |||
| BALCONSO | Modification | BLC | Balance de consolidation | Comptabilité | CSL1 | |
| BALDEM | BAM | Balance double entrée | Comptabilité | KRU | ||
| BALDEMIDT | BAI | Index balance partie double | Comptabilité | KRU | ||
| BALPRECSL |
|
BLP | Balance pré-consolidée | Comptabilité | PRCSL | |
| BANK | Modification | Modification | BAN | Compte en banque | Données de base | |
| BANKCASHREG |
|
|
BCREG | Registre caisse/banque | Comptabilité tiers | REGBC |
| BANKPOSD | BPL | Situation bancaire | Comptabilité tiers | BANFO | ||
| BANREC | BEH | Etat rapprochement bancaire | Comptabilité tiers | |||
| BANRECD | BED | Ligne relevé bancaire | Comptabilité tiers | |||
| BAPPOINT | Modification | BAP | Rendez-vous | Données de base | ||
| BASGEN |
|
BAS | Base de participation | Administration des RH | ||
| BASIND |
|
HRBAI | Base de participation individ. | Administration des RH | ||
| BATCH | Modification | Modification | BTC | Paramètres tâches batch | Données de base | |
| BBLOB |
|
BBB | Fichiers spéciaux | Données de base | FHRPA | |
| BCKITOREN |
|
BREN | Motif intégration sauvegarde | Données de base | KPO | |
| BCLOB |
|
Modification | BCB | Fichiers spéciaux | Données de base | FHRPA |
| BDTTRK |
|
|
BDT | Créances douteuses | Comptabilité | BADBT |
| BENCHTRS | Modification | Modification | BTS | Transaction plans | Stocks | |
| BETCPY | BCH | Paramétrage inter-sociétés | Données de base | |||
| BETCPYL | BCL | Paramétrage inter-sociétés | Données de base | |||
| BGRBAN | BGR | Groupe bancaire | Comptabilité tiers | BANFO | ||
| BID | Modification | BID | Relevé identité bancaire | Superviseur | ||
| BIDXT |
|
|
BIDXT | Relevé identité bancaire | Données de base | |
| BILIND |
|
Modification | BIN | Indicateurs bilan social | Administration des RH | FBIL |
| BILLLADC | BOLC | Contenu bon de transport | Données de base | |||
| BILLLADD | BOLD | Détail bon de transport | Données de base | |||
| BILLLADH | BOLH | En-tête bon de transport | Données de base | |||
| BILLLADWRK | Modification | BOLW | Etat bon de transport | Données de base | ||
| BILRES |
|
Modification | BIL | Bilan social | Administration des RH | FBIL |
| BILSTA | Modification | BES | Relevé de LCR et BOR | Comptabilité tiers | ||
| BILTXT |
|
Modification | BIX | Bilan social | Administration des RH | FBIL |
| BITMPPORDERP | BIPOP | Commandes d'achat Prix | Achats | |||
| BITMPPORDERQ | BIPOQ | Commandes d'achat quantités | Achats | |||
| BITMPSORDERP | BISOP | Commandes de vente - Prix | Ventes | |||
| BITMPSORDERQ | BISOQ | Commandes de vente - Quantités | Ventes | |||
| BLACMM | BLM | Balance analytique engagements | Comptabilité | |||
| BLAQTY | BLQ | Balance analytique en quantité | Comptabilité | |||
| BLOBEXPENSES | BEXP | Photo de la note de frais | Comptabilité tiers | |||
| BNKTRSIMP | BTI | Import virements tréso Sage | Comptabilité | CASIN | ||
| BOM | Modification | Modification | BOH | Nomenclatures Entête | Données de base | |
| BOMCREF |
|
|
BCR | Composant référence | Données de base | |
| BOMD | Modification | Modification | BOD | Nomenclatures Détail | Données de base | |
| BOMPRN | Modification | BOP | Impression Nomenclatures | Données de base | ||
| BOMRET | Modification | Modification | BMR | Analyse de faisabilité | Données de base | |
| BOMWUS | BOW | Nomenclatures cas d'emploi | Données de base | |||
| BOSIMP |
|
Modification | BOSI | Nomenclature sous-traitance | Données de base | |
| BOX1099 | BX9 | Case 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BP1096PRN | B96R | Table impression 1096 | Comptabilité | S1099 | ||
| BP1099BEGBAL | B9B | Balance d'ouverture 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BP1099PRN | B9R | Table impression 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BPADDRESS | Modification | Modification | BPA | Adresses | Superviseur | |
| BPADDRESSPOR |
|
|
BPAPOR | Adresses | Données de base | FPOPH |
| BPADDRESSSA |
|
BPASA | Adresses | Données de base | FZAPH | |
| BPADDRESSXT |
|
|
BPAXT | Adresses | Données de base | |
| BPARTNER | Modification | Modification | BPR | Business Partner | Données de base | |
| BPCARRIER | BPT | Transporteurs | Données de base | |||
| BPCCATEG | Modification | BCG | Catégorie client | Données de base | ||
| BPCINVLIG | Modification | Modification | SIL | Lignes factures tiers client | Comptabilité tiers | |
| BPCINVLIGA | SIA | Ligne analytique tiers client | Comptabilité tiers | |||
| BPCINVLIGLOC |
|
|
SILLOC | Lignes factures tiers client | Comptabilité tiers | |
| BPCINVVAT | SIT | Taux de taxes | Comptabilité tiers | |||
| BPCUSTMVT | MVC | Mouvements clients | Données de base | |||
| BPCUSTOMER | Modification | BPC | Clients | Données de base | ||
| BPCUSTOMERXT |
|
|
BPCTX | Clients | Données de base | |
| BPDLVCUST | BPD | Clients livrés | Données de base | |||
| BPDLVCUSTXT |
|
|
BPDXT | Clients livrés | Données de base | |
| BPEXCEPT | Modification | Modification | BPE | Exception tiers-société | Données de base | MUL |
| BPMISC | BPM | Donneur d'ordre/Tiers divers | Données de base | |||
| BPMISCCGF | BPG | Configuration tiers divers | Données de base | |||
| BPS1099GEN | B9G | Génération 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
| BPS1099MNT | B9M | Maintenance fournisseurs 1099 | Comptabilité | S1099 | ||
